Источник финансирования
| № п/п | Статьи | Периоды реализации проекта | ||||||||||||
| 2 год | ИТОГО за год | |||||||||||||
| 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | |||
| 1 | Полный доход, тыс. руб | 250 856 | 766 677 | 0 | 548 023 | 50 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 520 | 
| 1.1 | Доходы от реализации: | |||||||||||||
| 1.1.1 | домов эконом-класса | 250 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 856 | 
| 1.1.2 | домов бизнес-класса | - | - | - | 548 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 023 | 
| 1.1.3 | домов люкс | - | 766 677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 677 | 
| 1.1.4 | прочих объектов недвижимости | - | - | - | - | 50 964 | - | - | - | - | - | - | - | 50 964 | 
| 2 | Издержки производства и сбыта, тыс. руб | 218 840 | 722 609 | 145 | 508 289 | 40 817 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 491 334 | 
| 2.1 | Затраты на строительство | 218 695 | 722 465 | 508 144 | 40 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 975 | |
| 2.2 | Зарплата АУП | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 780 | 
| 2.3 | Расходы маркетинг | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 309 | 
| 2.4 | Расходы на охрану | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 
| 3 | Операционная прибыль, тыс. руб | 32 016 | 44 068 | -145 | 39 735 | 10 147 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 | 125 186 | 
| 4 | Финансовые издержки: | |||||||||||||
| 4.1 | Проценты за кредит | 6 478 | 5 938 | 5 398 | 4 858 | 4 319 | 3 779 | 3 239 | 2 699 | 2 159 | 1 619 | 1 080 | 540 | 42 106 | 
| 5 | Прибыль до налогообложения, тыс. руб | 25 538 | 38 130 | -5 543 | 34 876 | 5 828 | -3 870 | -3 330 | -2 790 | -2 250 | -1 710 | -1 170 | -631 | 83 079 | 
| 6 | Сумма налога на прибыль | 6 129 | 9 151 | 0 | 8 370 | 1 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 049 | 
| 7 | Чистая прибыль, тыс. руб | 19 409 | 28 978 | -5 543 | 26 506 | 4 429 | -3 870 | -3 330 | -2 790 | -2 250 | -1 710 | -1 170 | -631 | 58 030 | 
