Анализ основных средств КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс»
Источник: собственная разработка.
В 2010 году фондоотдача основных средств увеличилась на 0,02 р. по сравнению с 2009 годом и снизилась на 0,04 р. по сравнению с 2008 годом, в то же время наблюдается снижение фондоемкости на 1,29 р. по сравнению с 2009 годом и рост на 0,95 р. по сравнению с 2008 годом, что указывает на увеличение эффективности использования основных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом, но наблюдается снижение эффективности использования основных средств по сравнению с 2008 годом. Превышение темпов роста фондоотдачи над темпами роста фондооснащенности в 2010 году по сравнению с 2009 годом (117,75 % и 107,7 %) является важным условием повышения эффективности использования основных средств. Однако по сравнению с 2008 годом происходит превышение темпов роста фондооснащенности над темпами роста фондоотдачи (159,56 % и 86,89 %). Также происходит снижение коэффициента эффективности использования основных средств на 0,001 в 2010 году по сравнению с 2008 годом, по сравнению с 2009 годом данный коэффициент остается неизменным. Интегральный показатель эффективности использования основных средств в 2010 году вырос на 0,003 по сравнению с 2009 годом и 2008 годом. Выявленная тенденция требует разработки мероприятий по повышению эффективности использования основных фондов КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс»
Для оценки эффективности использования номерного фонда рассчитаем и проанализируем показатели, приведенные в таблице 2.4.
Таблица 2.5 – Оценка эффективности использования номерного фонда КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» за 2008-2010 гг.
| Показатели | Годы | Отклонение (+/-) | Темп роста, % | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2009г. от 2008г. | 2010г. от 2009г. | 2010г. от 2008г. | 2009г. к 2008г. | 2010г. к 2009г. | 2010г. к 2008г. | |
| Единовременная вместимость, мест | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 
| Количество дней в периоде | 365 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 
| Максимальная пропускная способность, место-сутки | 51 830 | 51 830 | 51 830 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 
| Количество простоев, место-суток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Возможная пропускная способность, место-суток | 51 830 | 51 830 | 51 830 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 
| Окончание таблицы 2.5 | |||||||||
| Показатели | Годы | Отклонение (+/-) | Темп роста, % | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2009г. от 2008 г. | 2010 г. от 2009 г. | 2010 г. от 2008 г. | 2009 г. к 2008 г. | 2010 г. к 2009 г. | 2010 г. к 2008 г. | |
| Коэффициент использования максимальной пропускной способности | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 
| Число оплаченных место-суток | 25 216 | 28 286 | 24 710 | 3 070 | -3 576 | -506 | 112 | 87 | 98 | 
| Число гостей | 10 087 | 12 305 | 9 830 | 2 218 | -2 475 | -257 | 122 | 80 | 97 | 
| Среднее время проживания гостя, сут. | 2,50 | 2,30 | 2,51 | -0,20 | 0,21 | 0,01 | 91,96 | 109,35 | 100,56 | 
| Коэффициент загрузки | 0,49 | 0,55 | 0,48 | 0,06 | -0,07 | -0,01 | 112,17 | 87,36 | 97,99 | 
| Выручка от реализации услуг, млн р. | 922 | 1 176 | 1 534 | 254 | 358 | 612 | 128 | 130 | 166 | 
| Средняя цена гостиничного места, тыс.р. | 36,56 | 41,58 | 62,08 | 5,01 | 20,50 | 25,52 | 113,71 | 149,32 | 169,78 | 
| Текущие затраты гостиницы, млн р. | 559 | 795 | 1 050 | 236 | 255 | 491 | 142 | 132 | 188 | 
| Средние текущие затраты на одни проданные место-сутки, тыс.р. | 22,17 | 28,11 | 42,49 | 5,94 | 14,39 | 20,32 | 126,78 | 151,19 | 191,68 | 
