Оценка динамики рентабельности
Показатели рентабельности являются важными характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия, поэтому для более наглядной картины деятельности предприятия, рассчитаем показатели, необходимые для расчета рентабельности.
Таблица 5. Показатели рентабельности (млн.р.)
| Наименование показателей | 2008 | 2009 | Отклонение (+/-) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. Доходы предприятия | 1363 | 1497 | 134 | 
| 2. Реализованная продукция | 1344 | 1485 | 141 | 
| 3. Доля реализованной продукции в доходах предприятия | 0,9861 | 0,9920 | 0,0059 | 
| 4. Расходы предприятия | 1247 | 1352 | 105 | 
| 5. Себестоимость реализованной продукции (полная) | 1237 | 1351 | 114 | 
| 6. Объём произведенной продукции (товарной) | 1098 | 1181 | 83 | 
| 7. Затраты на производство продукции | 991 | 1047 | 56 | 
| 8. Прибыль (потенциальная) от производства | 107 | 134 | 27 | 
| 9. Прибыль предприятия (прибыль отчётного периода) | 116 | 145 | 29 | 
| 10. Прибыль от реализации продукции | 107 | 134 | 27 | 
| 11. Доля прибыли от реализации продукции в прибыли предприятия | 0,9224 | 0,9241 | 0,0017 | 
| 12. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (полная) | 596 | 555,5 | -40,5 | 
| 13. Среднегодовая стоимость оборотных средств | 802 | 870 | 68 | 
| 14. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств | 182 | 228,5 | 46,5 | 
| 15. Рентабельность (%) | |||
| 15.1 произведенной продукции | 10,80 | 12,80 | 2,00 | 
