Заключение
Таблица 2
Основные показатели деятельности органов службы занятости по Российской Федерации
за январь-август 2005 года
|   № пп  |    Показатели  |    Январь-август  |    2005г. В % 2004г.  |  |
|   2005г.  |    2004г.  |  |||
|   1  |    Численность обратившихся в поисках работы (тыс. человек)  |    4470  |    4528  |    98,7  |  
|   2  |    Численность признанных безработными (тыс. человек)  |    2187  |    1959  |    111,6  |  
|   3  |    Численность нашедших работу при содействии органов службы занятости (тыс. человек)  |    2928  |    3099  |    94,5  |  
|   4  |    Численность граждан, принимающих участие в общественных работах (тыс. человек)  |    389  |    498  |    78,2  |  
|   5  |    Численность граждан, проходивших обучение по направлению службы занятости (тыс. человек)  |    237  |    280  |    84,7  |  
|   6  |    Численность безработных граждан, оформленных на досрочную пенсию (тыс. человек)  |    23,3  |    21,6  |    108,0  |  
|   7  |    Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости на конец отчетного периода (тыс. человек)  |    1766  |    1607  |    109,9  |  
|   8  |    Доля безработных, получающих пособие по безработице на конец отчетного периода (тыс. человек)  |    83,3  |    81,4  |    -  |  
|   9  |    Потребность в работниках, заявленная в органы службы занятости на конец отчетного периода (тыс. человек)  |    1048  |    1021  |    102,7  |  
|   10  |    Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода (%)  |    2,4  |    2,2  |    -  |  
|   11  |    Средняя продолжительность безработицы на конец июня (месяц)  |    5,8  |    6,6  |    -  |  
|   12  |    Доля безработных, состоящих на учете более года (на конец июня) (%)  |    12,2  |    20,4  |    -  |  
|   13  |    Коэффициент напряженности (соотношение численности занятых к числу вакансий) на конец отчетного периода (человек)  |    1,9  |    1,8  |    -  |  
