Финансирование проекта
Финансирование проекта предполагается за счет заемных средств в размере 13 023 919 рублей под 15% годовых выплата процентов без учета прочих поступлений возможна с третьего месяца реализации проекта.
Таблица 7 Финансирование проекта
| Год | Мес. | Выплата процентов | Начисленные проценты | Остаток непогашенного кредита | Погашение кредита | 
| 2008 | авг. | 0 | 0 | 5 553 300 | 0 | 
| сен. | 0 | 69 416 | 12 527 800 | 0 | |
| окт. | 226 014 | 156 598 | 11 660 787 | 867 013 | |
| ноя. | 145 760 | 145 760 | 11 621 980 | 38 807 | |
| дек. | 145 275 | 145 275 | 11 582 688 | 39 292 | |
| 2009 | янв. | 144 784 | 144 784 | 11 598 336 | 0 | 
| фев. | 144 979 | 144 979 | 11 558 748 | 39 587 | |
| мар. | 144 484 | 144 484 | 10 029 355 | 1 529 393 | |
| апр. | 125 367 | 125 367 | 8 588 217 | 1 441 139 | |
| май. | 107 353 | 107 353 | 7 495 116 | 1 093 101 | |
| июн. | 93 689 | 93 689 | 6 998 150 | 496 965 | |
| июл. | 87 477 | 87 477 | 6 560 039 | 438 111 | |
| авг. | 82 000 | 82 000 | 6 066 496 | 493 544 | |
| сен. | 75 831 | 75 831 | 5 123 387 | 943 108 | |
| окт. | 64 042 | 64 042 | 5 232 241 | 0 | |
| ноя. | 65 403 | 65 403 | 5 293 264 | 0 | |
| дек. | 66 166 | 66 166 | 5 355 051 | 0 | |
| 2010 | янв. | 66 938 | 66 938 | 5 464 720 | 0 | 
| фев. | 68 309 | 68 309 | 5 528 649 | 0 | |
| мар. | 69 108 | 69 108 | 4 577 565 | 951 084 | |
| апр. | 57 220 | 57 220 | 3 673 284 | 904 281 | |
| май. | 45 916 | 45 916 | 2 715 382 | 957 903 | |
| июн. | 33 942 | 33 942 | 2 175 006 | 540 376 | |
| июл. | 27 188 | 27 188 | 1 682 755 | 492 250 | |
| авг. | 21 034 | 21 034 | 1 142 878 | 539 878 | |
| сен. | 14 286 | 14 286 | 154 991 | 987 886 | |
| окт. | 1 937 | 1 937 | 193 420 | 0 | |
| ноя. | 2 418 | 2 418 | 191 459 | 1 962 | |
| дек. | 2 393 | 2 393 | 189 472 | 1 986 | |
| 2011 | янв. | 2 368 | 2 368 | 226 252 | 0 | 
| фев. | 2 828 | 2 828 | 224 701 | 1 551 | |
| мар. | 2 809 | 2 809 | 0 | 224 701 | |
| ИТОГО | 2 137 319 | 2 137 319 | 0 | 13 023 919 | 
