Анализ основных средств КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс»
Источник: собственная разработка.
Как видно из таблицы 2.2 за анализируемый период значительных изменений в структуре основных средств изменений не произошло. На протяжении 2008-2010 гг. основной удельный вес в структуре основных средств занимают здания и сооружения, что обусловлено спецификой работы организации. Так, удельный вес зданий и сооружений составил 95,56 % в 2008 году, 95,33 % в 2009 году, 95,48 % в 2010 году. https://оборудованиестоловых.рф доставка столовое оборудование.
Рассчитаем показатели, характеризующие степень обновления и износа основных средств КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» в 2010 году.
Таблица 2.3 – Движение и износ основных средств КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» за 2010 г.
| Показатели | На начало года | На конец года | Изменение (+/-) | 
| Коэффициент обновления | - | 0,178 | - | 
| Коэффициент выбытия | - | 0,017 | - | 
| Коэффициент прироста | - | 0,161 | - | 
| Коэффициент физического износа | 0,085 | 0,100 | 0,015 | 
| Коэффициет годности | 0,915 | 0,900 | -0,015 | 
Источник: собственная разработка.
Коэффициент обновления в анализируемой организации составил 0,178, что означает, что все основные средства обновляются за 5,6 года (100/0,178*100). Судя по коэффициенту выбытия, обновление всех основных средств составит 5,9 года (100/0,017*100). В КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» основные средства оказались изношенными на начало года на 8,5 %. На конец года на 10 %, коэффициент годности составил соответственно 91,5 % и 90 %, т.е. снизился на 1,5 %.
Основные показатели, характеризующие эффективность использования основных средств гостиницы приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Показатели, характеризующие эффективность использования основных средств КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» за 2008 – 2010 гг.
| Показатели | Годы | Отклонение (+/-) | Темп роста, % | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2009г. от 2008г. | 2010г. от 2009г. | 2010г. от 2008г. | 2009г. к 2008г. | 2010г. к 2009г. | 2010г. к 2008г. | |
| Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. | 5803,5 | 10030,5 | 11 112 | 4 227 | 1081,5 | 5308,5 | 172,84 | 110,78 | 191,47 | 
| Выручка, млн р. | 922 | 1 176 | 1 534 | 254 | 358 | 612 | 127,55 | 130,44 | 166,38 | 
| Прибыль, млн р. | 137 | 141 | 152 | 4 | 11 | 15 | 102,92 | 107,8 | 110,95 | 
| Среднесписочная численность работников, чел. | 30 | 35 | 36 | 5 | 1 | 6 | 116,67 | 102,86 | 120 | 
| Фондоотдача, р. | 0,16 | 0,12 | 0,14 | -0,04 | 0,02 | -0,02 | 73,80 | 117,75 | 86,89 | 
| Фондоемкость, р. | 6,29 | 8,53 | 7,24 | 2,23 | -1,29 | 0,95 | 135,51 | 84,93 | 115,08 | 
| Фондооснащеность, р. | 193,45 | 286,59 | 308,67 | 93,14 | 22,08 | 115,22 | 148,14 | 107,7 | 159,56 | 
| Коэффициент эффектиности использования основных средств | 0,024 | 0,014 | 0,014 | -0,01 | 0,000 | -0,010 | 59,55 | 97,31 | 57,95 | 
| Интегральный показатель эффективности использования основных средств | 0,062 | 0,041 | 0,044 | -0,021 | 0,003 | 0,003 | 66,1 | 107,3 | 71,0 | 
