Анализ трудовых ресурсов КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс»
Источник: собственная разработка.
Как видно из таблицы 2.9 почти равные доли в общей численности занимаю работники с 18 до 31 года и с 32 до 49 лет (47 % и 39 % в 2010 году, 46 % и 40 % в 2009 году и 57 % и 27 % в 2008 году соответственно).
Таблица 2.10 – Образовательный уровень персонала КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» за 2008-2010 гг.
| Вид образования | Годы | Отклонение (+/-) | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2009г. от 2008г. | 2010г. от 2009г. | 2010г. от 2008г. | |||||||
| чел. | удель-ный вес, % | чел. | удель-ный вес, % | чел. | удель-ный вес, % | чел. | удель-ный вес, % | чел. | удель-ный вес, % | чел. | удель-ный вес, % | |
| Высшее | 19 | 63 | 22 | 63 | 23 | 64 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 
| Среднее-специальное | 7 | 23 | 9 | 26 | 9 | 25 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 
| Профессионально-техническое | 4 | 13 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| Итого | 30 | 100 | 35 | 100 | 36 | 100 | 5 | - | 1 | - | 6 | - | 
Источник: собственная разработка.
Данные таблицы 2.10 свидетельствуют о том, что большинство работников КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» имеют высшее образование. Так в 2010 году их доля составила 64 % от всех работающих. Основными задачами в области подготовки квалифицированных кадров организации являются:
- повышение квалификационного уровня работников;
- формирование резерва на вышестоящую должность.
Проведем анализ эффективности использования трудовых ресурсов по данным таблицы 2.11.
Таблица 2.11 – Показатели эффективности использования трудовых ресурсов КУП «Гостиничный комплекс «Речицалюкс» за 2008-2010 гг.
| Показатели | Годы | Отклонение (+/-) | Темп роста, % | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2009г. от 2008г. | 2010г. от 2009г. | 2010г. от 2008г. | 2009г. к 2008г. | 2010г. к 2009г. | 2010г. к 2008г. | |
| Выручка от реализации услуг, млн р. | 922 | 1 176 | 1 534 | 254 | 358 | 612 | 127,5 | 130,4 | 166,4 | 
| Прибыль от реализации, млн р. | 137 | 141 | 152 | 4 | 11 | 15 | 102,9 | 107,8 | 110,9 | 
| Среднесписочная численность работающих, чел. | 30 | 35 | 36 | 5 | 1 | 6 | 116,7 | 102,9 | 120,0 | 
| Окончание таблицы 2.11 | |||||||||
| Показатели | Годы | Отклонение (+/-) | Темп роста, % | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2009г. от 2008г. | 2010г. от 2009г. | 2010г. от 2008г. | 2009г. к 2008г. | 2010г. к 2009г. | 2010г. к 2008г. | |
| Фонд заработной платы, млн р. | 174 | 284,7 | 398,9 | 110,7 | 114,2 | 224,9 | 163,6 | 140,1 | 229,3 | 
| Среднемесячная заработная плата, тыс.р. | 483,3 | 673,09 | 923,38 | 189,79 | 250,29 | 440,08 | 139,3 | 137,2 | 191,1 | 
| Фондооснащенность, р. | 330,53 | 303,43 | 318,86 | -27,1 | 15,43 | -11,67 | 91,8 | 105,1 | 96,5 | 
| Производительность труда, измеренная выручкой от реализации, млн р. | 30,7 | 33,6 | 42,6 | 2,9 | 9,0 | 11,9 | 109,3 | 126,8 | 138,6 | 
| Производительность труда, измеренная прибылью от реализации, млн р. | 4,6 | 4,0 | 4,2 | -0,5 | 0,2 | -0,3 | 88,2 | 104,8 | 92,5 | 
