Цепочка ценности
| 51 | Chevron | US |
| 52 | Bank of Tokyo | Jap |
| 53 | Disney (Walt) | US |
| 54 | Singapore Telecom | Sin |
| 55 | Ameritech | US |
| 56 | Federal National Mortage Assurance | US |
| 57 | McDonalds | US |
| 58 | Lilly (Ell) | US |
| 59 | Sandoz | Swi |
| 60 | Bell Atlantic | US |
| 61 | American Home Products | US |
| 62 | Siemens | Ger |
| 63 | Citicorp | US |
| 64 | Smithkline Beecham | UK |
| 65 | Broken Hill Propritary | Aus |
| 66 | Union Bank of Switzerland | Swi |
| 67 | Mitsubishi Heavy Industries | Jap |
| 68 | BAT Industries | UK |
| 69 | Seven-Eleven Japan | Jap |
| 70 | Asahi Bank | Jap |
| 71 | Daimler-Benz | Ger |
| 72 | Tokai Bank | Jap |
| 73 | Kansai Electric Power | Jap |
| 74 | Minnesota Mining & Mfg | US |
| 75 | Nippon Steel | Jap |
| 76 | Deutsche Bank | Ger |
| 77 | Toshiba | Jap |
| 78 | Kepco | SKorea |
| 79 | Ericsson LM | Swe |
| 80 | Ciba | Swi |
| 81 | General Motors CL E | US |
| 82 | Ito-Yokado | Jap |
| 83 | Fujitsu | Jap |
| 84 | US West | US |
| 85 | Boeing | US |
| 86 | Columbia/HCA Healthcare | US |
| 87 | Gillette | US |
| 88 | Astra | Swe |
| 89 | Bankamerica | US |
| 90 | Eastman Kodak | US |
| 91 | NEC | Jap |
| 92 | Cisco Systems | US |
| 93 | Long-Term Credit Bank of Japan | Jap |
| 94 | Hong Kong Telecom | HK |
| 95 | Nynex | US |
| 96 | Mitsubishi Trust & Banking | Jap |
| 97 | Schering-Plough | US |
| 98 | American Express | US |
| 99 | Chrysler | US |
| 100 | East Japan Railways | Jap |
