Естественное и искусственное загрязнение атмосферы
Особое место среди источников загрязнения атмосферы занимает химическая промышленность. Она поставляет диоксид серы (SO2), сероводород (H2S), оксиды азота (NO, NO2), углеводороды (СxНy) галогены (F2, Сl2) и др. Для химической промышленности характерна высокая концентрация предприятий, что создает повышенное загрязнение окружающей среды. Вещества, выделяемые в атмосферу, могут вступать в химические реакции друг с другом, образуя высокотоксичные соединения. Не только химическая, но и другие виды промышленности вносят свой "вклад" в загрязнение атмосферы.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в I полугодии 2008г. составили 10,3 млн. тонн, что на 3,1% больше, чем в I полугодии 2007 года (см. таблицу 2 на стр.5).
Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников по видам экономической деятельности[3]
| I полугодие 2008г., тыс. тонн | В% к I полугодию 2007г. | |
| Всего | 10290,1 | 103,1 | 
| в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 61,2 | 97,4 | 
| добыча полезных ископаемых | 2883,5 | 99,4 | 
| из них добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 2644,3 | 99,5 | 
| обрабатывающие производства | 3491,8 | 99,1 | 
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 58,5 | 96,1 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 46,1 | 102,8 | 
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 77,3 | 98,4 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 418,0 | 110,7 | 
| химическое производство | 177,0 | 94,7 | 
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 245,6 | 99,7 | 
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 2293,0 | 97,3 | 
| из них металлургическое производство | 2279,0 | 97,3 | 
| производство машин и оборудования | 52,9 | 100,8 | 
| производство транспортных средств и оборудования | 55,3 | 98,0 | 
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2456,9 | 114,9 | 
| транспорт и связь | 1062,3 | 103,4 | 
| из них деятельность сухопутного транспорта | 1005,8 | 103,1 | 
