Состояние и перспективы развития ВТД в Российской Федерации и в Астраханской области
По аналогии рассмотрим абсолютное и относительное изменение экспорта за период 2002-2008 г. (табл. 3).
По данным таможенной статистики в 2008г. экспорт составил 468,1 млрд. долларов. Рост экспорта в 2008 г. по сравнению с 2002 годом составил 361,4 млрд. долларов США. Абсолютное изменение экспорта в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило 116,1 млрд. долларов. Экспорт в 2008 г. по сравнению с 2007 годом увеличился в 1,33 раза, а по сравнению с 2002 г. в 4,39 раза. Темп прироста соответственно составил 33 % и 339%.
Таблица 3.
Абсолютное и относительное изменение экспорта, миллион долларов
| Наименование показателей | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 
| Экспорт | 106712 | 133656 | 181663 | 241473 | 301437 | 351930 | 468074 | 
| абсолютное изменение (цепным способом) | – | 26944 | 48007 | 59810 | 59964 | 50493 | 116144 | 
| абсолютное изменение (базисным способом) | – | 26944 | 74951 | 134761 | 194725 | 245218 | 361362 | 
| Темп роста цепной | – | 1,25 | 1,36 | 1,33 | 1,25 | 1,17 | 1,33 | 
| Темп роста базисный | – | 1,25 | 1,70 | 2,26 | 2,82 | 3,30 | 4,39 | 
| Темп прироста в % цепной | – | 25,2 | 35,9 | 32,9 | 24,8 | 16,8 | 33,0 | 
| Темп прироста в % базисный | – | 25,2 | 70,2 | 126,3 | 182,5 | 229,8 | 338,6 | 
Далее представлено абсолютное и относительное изменение импорта за период 2002-2008 г.
Наравне с двумя представленными показателями Импорт демонстрирует положительную динамику (табл. 4.). По данным таможенной статистики в 2008г. импорт составил 266,9 млрд. долларов США. На протяжении шести лет темп прироста составлял не менее 20 %. В 2008 году импорт превысил значение 2002 года в 5,32 раза. По сравнению с 2007 годом увеличение составило 23 % или 46064 миллионов долларов США.
Таблица 4.
Абсолютное и относительное изменение импорта, миллион долларов
| Наименование показателей | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 
| Импорт | 46173 | 57347 | 75569 | 98707 | 137764 | 199754 | 266918 | 
| абсолютное изменение (цепным способом) | – | 11174 | 18222 | 23138 | 39057 | 61990 | 67164 | 
| абсолютное изменение (базисным способом) | – | 11174 | 29396 | 52534 | 91591 | 153581 | 220745 | 
| Темп роста цепной | – | 1,24 | 1,32 | 1,31 | 1,40 | 1,45 | 1,34 | 
| Темп роста базисный | – | 1,24 | 1,64 | 2,14 | 2,98 | 4,33 | 5,78 | 
| Темп прироста в % цепной | – | 24,2 | 31,8 | 30,6 | 39,6 | 45,0 | 33,6 | 
| Темп прироста в % базисный | – | 24,2 | 63,7 | 113,8 | 198,4 | 332,6 | 478,1 | 
