Статистико-математические таблицы
6. Критические точки распределения
 
 
| df | Уровень значимости γ | ||
| 0,01 | 0,05 | 0,95 | |
| 1 | 6,6 | 3,8 | 0,0039 | 
| 2 | 9,2 | 6 | 0,103 | 
| 3 | 11,8 | 7,8 | 0,352 | 
| 4 | 18,8 | 9,5 | 0,711 | 
| 5 | 15,1 | 11,1 | 1,15 | 
| 6 | 16,8 | 12,6 | 1,64 | 
| 7 | 18,5 | 14,1 | 2,17 | 
| 8 | 20,1 | 15,5 | 2,73 | 
| 9 | 21,7 | 16,9 | 3,38 | 
| 10 | 28,2 | 18,8 | 3,94 | 
| 11 | 24,7 | 19,7 | 4,57 | 
| 12 | 26,2 | 21 | 5,23 | 
| 13 | 27,7 | 22,4 | 5,89 | 
| 14 | 29,1 | 23,7 | 6,57 | 
| 15 | 30,6 | 25 | 7,26 | 
| 16 | 32 | 26,3 | 7,96 | 
| 17 | 33,4 | 27,6 | 8,67 | 
| 18 | 34,8 | 28,9 | 9,39 | 
| 19 | 36,2 | 30,1 | 10,1 | 
| 20 | 37,6 | 31,4 | 10,9 | 
| 21 | 38,9 | 32,7 | 11,6 | 
| 22 | 40,3 | 33,9 | 12,3 | 
| 23 | 41,6 | 35,2 | 13,1 | 
| 24 | 43 | 36,4 | 13,8 | 
| 25 | 44,3 | 37,7 | 14,6 | 
| 26 | 45,6 | 38,9 | 15,4 | 
| 27 | 47 | 40,1 | 16,2 | 
| 28 | 48,3 | 41,3 | 16,9 | 
| 29 | 49,6 | 42,6 | 17,7 | 
| 30 | 50,9 | 43,8 | 18,5 | 
