Импорт России из Нидерландов
Основными товарными группами российского импорта из Нидерландов по стоимости в 1994 г. продолжали оставаться продовольственные продукты - 42%, машины и производственное оборудование - 20%, готовые изделия (стройматериалы, сантехника, осветительная аппаратура и т.п.) - 17%, одежда, обувь, научная аппаратура, оптика, продукция химической промышленности - 11%.
Общее представление о товарной номенклатуре и пропорциях российского импорта дает следующая таблица.
Структура экспорта Нидерландов и доля в нем России (данные за 1993 г.)
| Товар | Стоимость, млн. долл. | Доля | всего по группам товаров в т.ч. из России % | код наименования | 
| Мясо и мясопродукты | 4910,215 | 76,940 | 1,6 | 01 | 
| Молочные продукты и яйца | 4643,548 | 46,969 | 1 | 02 | 
| Рыба, ракообразные и продукты из них | 1256,990 | 3,244 | 0,25 | 03 | 
| Зерновые и зернопродукты | 1112,365 | 4,869 | 0,43 | 04 | 
| Овощи и фрукты | 5546,774 | 32,936 | 0,6 | 05 | 
| Сахар и продукты из него | 772,043 | 68,537 | 0,9 | 06 | 
| Кофе, чай, какао, специи и продукты из них | 1508,602 | 145,314 | 9,6 | 07 | 
| Корма, за исключением немолотого зерна | 1711,828 | 1,342 | 0,08 | 08 | 
| Готовые пищевые продукты | 1370,968 | 23,282 | 1,7 | 09 | 
| Напитки | 1313,978 | 48,551 | 3,7 | 11 | 
| Табак и табачные изделия | 2063,441 | 12,460 | 0,6 | 12 | 
| Маслосодержащие семена и фрукты | 219,348 | 2,095 | 0,95 | 22 | 
| Химические удобрения и минеральные продукты | 418,817 | 1,205 | 0,3 | 27 | 
| Металлические руды и отходы металлов | 1350,538 | 4,147 | 0,3 | 28 | 
| Другие продукты животного и растительного происхождения | 4227,419 | 10,838 | 0,3 | 29 | 
| Сырая нефть и нефтепродукты | 7799,463 | 4,711 | 0,006 | 33 | 
| Животные масла и жиры | 60,215 | 1,129 | 1,88 | 41 | 
| Растительные масла и жиры | 663,441 | 11,106 | 1,7 | 42 | 
| Готовые масла и жиры | 360,753 | 1,935 | 0,54 | 43 | 
| Органические химические продукты | 5514,516 | 18,803 | 0,34 | 51 | 
| Краска, дубильные вещества | 1211,828 | 5,773 | 0,48 | 53 | 
| Медицинские и фармацевтические товары | 1981,720 | 17,958 | 0,9 | 54 | 
| Эфирные масла, ароматические вещества, мыло, моющие средства | 1186,559 | 8,993 | 0,76 | 55 | 
| Пластмассы в первичных формах | 4948,925 | 34,231 | 0,7 | 57 | 
| Изделия из пластмассы | 1285,484 | 3,043 | 0,24 | 58 | 
| Другие химические продукты | 2766,129 | 45,336 | 1,64 | 59 | 
| Резиновые изделия | 982,258 | 3,792 | 0,4 | 62 | 
| Бумага, картон и изделия из них | 2504,301 | 2,748 | 0,11 | 64 | 
| Пряжа, ткани и т.д. | 3412,903 | 6,359 | 0,19 | 65 | 
| Изделия из неметаллосодержащих минералов | 1346,237 | 4,224 | 0,39 | 66 | 
| Чугун и сталь | 2729,570 | 2,190 | 0,08 | 67 | 
| Цветные металлы | 1641,398 | 4,283 | 0,26 | 68 | 
| Металлоизделия | 3058,602 | 12,764 | 0,41 | 69 | 
| Генераторы и моторы | 1412,366 | 5,281 | 0,37 | 71 | 
| Специализированные машины | 2853,226 | 61,516 | 2,15 | 72 | 
| Машины для металлообработки | 317,742 | 17,462 | 5,5 | 73 | 
| Различные машины | 3363,441 | 28,516 | 0,85 | 74 | 
| Конторские машины и ЭВМ | 8162,903 | 40,289 | 0,5 | 75 | 
| Оборудование для телекоммуникации, записи и воспроизведения звука | 2243,011 | 48,394 | 2,16 | 76 | 
| Электрическая аппаратура | 7233,333 | 34,225 | 0,47 | 77 | 
| Транспортные средства для дорожного движения | 4029,032 | 51,317 | 1,3 | 78 | 
| Готовые строительные материалы, изделия для санитарии, центрального отопления, осветительная аппаратура | 606,989 | 25,031 | 4,1 | 81 | 
| Мебель | 842,473 | 4.496 | 0,53 | 82 | 
| Туристическое снаряжение, спасательная аппаратура | 137,097 | 1,215 | 0,9 | 83 | 
| Одежда | 2361,82 | 21,395 | 0,9 | 84 | 
| Обувь | 508,602 | 18,372 | 3,6 | 85 | 
| Инструменты и аппаратура для профессионального использования, научных исследований и т.д._ | 1775,806 | 39,762 | 2,2 | 87 | 
| Аппаратура и принадлежности для фотографии, оптика | 1775,806 | 39,762 | 2,2 | 89 | 
| Различные готовые изделия | 5367,742 | 19,510 | 0,36 | 93 | 
| Бункерное топливо для судов, самолетов | 300,000 | 5,512 | 1,8 | 94 | 
| ВСЕГО | 130951 | 1143 | 0,87 | 
