Аудит учетной политики ООО «СтальПром»
После составления общего плана в соответствии с правилом стандартом № 3 «Планирование аудита» аудитору необходимо составить и документально оформить программу аудита, определяющую характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа аудита является набором инструкции для аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работ. Поэтому в ходе аудиторской проверки аудитору следует обратить особое внимание на соответствие положений приказа (распоряжения) об учётной политике действующим нормативным актам. Одной из причин таких несоответствий является несвоевременность внесения корректировок в связи с изменениями в нормативных актах.
Таблица 13 - Программа аудита ООО «СтальПром»
| Проверяемая организация | ООО "СтальПром" | 
| Период аудита | с 01.01.2009 по 30.09.2009 г. | 
| Количество человеко-часов | |
| Руководитель аудиторской группы | Бондарева В.Л. аудитор аттестат № 4646 | 
| Состав аудиторской группы | Лисицына А.М, Зарипова Г.И. | 
| Планируемый риск существенного искажения финансовой отчетности | 4,5% | 
| Планируемый уровень существенности | 366,87 тыс. руб. | 
| № п/п | Перечень аудиторских процедур по элементам типовых объектов аудита | Период проведения | Количество человеко-часов | Исполнитель | Примечание | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. Аудиторский риск | |||||
| 1.1 | РАСЧЕТНЫЕ МОДУЛИ | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Бондарева В.Л. | ||
| 1.1.1 | Аудиторский риск | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Бондарева В.Л. | ||
| 2. Уровень существенности | |||||
| 2.1 | РАСЧЕТНЫЕ МОДУЛИ | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Бондарева В.Л. | ||
| 2.1.1 | Уровень существенности | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Бондарева В.Л. | ||
| 3. АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ | |||||
| 3.1 | АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.1 | Проверка правильности организации учета основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.2 | Проверка правильности проведения и учета результатов инвентаризации основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.3 | Проверка операций по поступлению основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.4 | Проверка операций по строительству объектов основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| Продолжение таблицы 13 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 3.1.5 | Проверка операций по начислению амортизации основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.6 | Проверка операций по переоценке основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.7 | Проверка операций по консервации основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.8 | Проверка операций по ремонту основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.9 | Проверка операций по реконструкции и модернизации основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
| 3.1.10 | Проверка операций по выбытию основных средств | 01.01.2009 по 30.09.2009 | Лисицына А.М. Зарипова Г.И. Бондарева В.Л. | ||
