Структура имущества и источники его формирования
| Показатель | Значение показателя | Изменение за анализируемый период | |||||
| на начало анализируемого периода (на 31.12.2007) | на 31.12.2008 | на конец анализируемого периода (31.12.2009) | (гр.5-гр.2), тыс. руб. | (гр.5 : гр.2), % | |||
| в тыс. руб. | в % к валюте баланса | в тыс. руб. | в тыс. руб. | в % к валюте баланса | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Актив | |||||||
| 1. Иммобилизованные средства* | 2 757 | 41 | 3 518 | 3 647 | 34,8 | +890 | +32,3 | 
| 2. Текущие активы**, всего | 3 975 | 59 | 4 919 | 6 824 | 65,2 | +2 849 | +71,7 | 
| в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных) | 2 592 | 38,5 | 3 322 | 4 988 | 47,6 | +2 396 | +92,4 | 
| в том числе: -сырье и материалы; | 143 | 2,1 | 179 | 267 | 2,5 | +124 | +86,7 | 
| - готовая продукция (товары). | 2 411 | 35,8 | 3 094 | 4 687 | 44,8 | +2 276 | +94,4 | 
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов; | 38 | 0,6 | 49 | 34 | 0,3 | -4 | -10,5 | 
| НДС по приобретенным ценностям | – | – | – | – | – | – | – | 
| ликвидные активы, всего | 1 383 | 20,5 | 1 597 | 1 836 | 17,5 | +453 | +32,8 | 
| из них: - денежные средства и краткосрочные вложения; | 612 | 9,1 | 616 | 710 | 6,8 | +98 | +16 | 
| - дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года) и товары отгруженные; | 771 | 11,5 | 981 | 1 126 | 10,8 | +355 | +46 | 
| Пассив | |||||||
| 1. Собственный капитал | 556 | 8,3 | 657 | 668 | 6,4 | +112 | +20,1 | 
| 2. Долгосрочные обязательства, всего | 521 | 7,7 | 738 | 802 | 7,7 | +281 | +53,9 | 
| из них: - кредиты и займы; | 521 | 7,7 | 738 | 802 | 7,7 | +281 | +53,9 | 
| - прочие долгосрочные обязательства. | – | – | – | – | – | – | – | 
| 3. Краткосрочные обязательства (без доходов будущих периодов), всего | 5 655 | 84 | 7 042 | 9 001 | 86 | +3 346 | +59,2 | 
| из них: - кредиты и займы; | – | – | – | – | – | – | – | 
| - прочие краткосрочные обязательства. | 5 655 | 84 | 7 042 | 9 001 | 86 | +3 346 | +59,2 | 
| Валюта баланса | 6 732 | 100 | 8 437 | 10 471 | 100 | +3 739 | +55,5 | 
