Анализ экономико-финансовых показателей предприятия S.R.L. «DUAN TARLA».
Таблица 2.2.2
Уровень освоения земельного фонда ООО «Duan-Tarla» за период 2007-2009
| Показатели | Годы | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Удельный вес в % - с/х угодий в земельном фонде | 100 | 100 | 100 | 
| - пашни в площади с/х угодий | 84,79 | 84,35 | 98,43 | 
| - многолетние насаждения(виноградн.) | 15,21 | 14,65 | 1,57 | 
| - посевов в площади пашни | 100 | 100 | 100 | 
Из таблицы видно, что все 100% земельного фонда предприятия занимают сельхозугодия, которые заняты посевами зерновых (озимые и яровые зерновые), кукурузой на зерно, техническими культурами (подсолнечник, рапс), а также виноградниками. Если говорить о структуре земельного фонда, то она претерпела некоторые изменения: удельный вес пашни в площади с/х угодий в 2009 году увеличился на 13,64% по отношению к 2007 году и на 14,09%.Это происходит за счёт увеличения общей площади земель предприятия. Площади виноградников в 2009 году резко снизились от 15,21 до 1,57 га уcтупив место доле пашни и посевов. Это объясняется тем, что предприятию пришлось выкорчевать значительную площадь старых, неурожайных виноградников.
Далее рассмотрим состав и структуру денежной выручки за реализованную продукцию ООО «Duan-Tarla» за период 2007-2009гг. Специализированным считается производство, где главный вид продукции занимает в структуре товарной продукции не менее 1/3 удельного веса от общей суммы.
Таблица 2.2.3
Динамика доходов от реализации продукции сельского хозяйства ООО «Duan-Tarla» в период 2007-2009
| Показатели | Годы | ||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| тыс.лей | удел. вес,% | тыс.лей | удел.вес, % | тыс.лей | удел.вес, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Продукция растениеводства 1.Зерновые и зернобобовые | 247 | 36,38 | 787 | 29,86 | 800 | 52,05 | |
| а.пшеница | 172 | 25.33 | 401 | 15,21 | 514 | 33,44 | |
| Б.ячмень | 69 | 10,16 | 320 | 12,14 | 156 | 10,15 | |
| В.кукуруза | 6 | 0,88 | 66 | 2,50 | 130 | 8,46 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2.Подсолнечник | 126 | 18,56 | 155 | 5,88 | 237 | 15,42 | |
| 3.Рапс | 105 | 15,46 | 1210 | 45,9 | 400 | 26,02 | |
| 4.Виноград | 25 | 3,68 | - | - | 65 | 4,23 | |
| 5.Прочая продукция растениеводства | 58 | 8,54 | 66 | 2,50 | - | - | |
| Итого по растениеводству | 561 | 82,62 | 2293 | 86,99 | 1502 | 97,72 | |
| Услуги | 106 | 15,61 | 343 | 13,01 | 35 | 2,28 | |
| Прочая продукция | 12 | 1,77 | - | - | - | - | |
| Всего с/х продукции | 679 | 100 | 2636 | 100 | 1537 | 100 | |
