Валовой внутренний продукт
Одним из основных показателей экономической безопасности страны является валовой внутренний продукт – совокупная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных на территории за определенный период времени (за год). Принято различать номинальный ВВП - стоимость всех произведенных товаров и услуг в экономике в данный период, исчисленная в ценах этого периода, и реальный ВВП – это стоимость всех произведенных в экономике товаров и услуг в данный период, исчисленная в ценах фиксированного базового года. То есть более объективным критерием роста национальной экономики является второй показатель. Рассмотрим данный показатель в динамике (табл. 1).
Таким образом, мы видим устойчивую положительную динамику изменения реального ВВП на протяжении последних лет. Средний показатель за эти годы – 6,9 %. Например, для стран, которых мы традиционно считаем развитыми – Германия, Япония, Франция и др., такой показатель в последние годы недостижим. Однако не стоит забывать в какой экономической «яме» мы оказались в 90 – годы. Наш условный потолок роста находится намного дальше, нежели у этих стран. В соответствии с этим и была поставлена задача президентом перед правительством – удвоение ВВП к 2010 году, для этого необходим ежегодный прирост 7,2%.
Таблица 1
Динамика реального объема произведенного ВВП в % к предыдущему году
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Раздел A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 105,5 | 103.0 | 101.5 | 101.7 | 
| Раздел B | Рыболовство, рыбоводство | 103,4 | 101.2 | 103.4 | 112.0 | 
| Раздел C | Добыча полезных ископаемых | 110,8 | 108.6 | 100.9 | 102.1 | 
| Раздел D | Обрабатывающие производства | 109,5 | 106.7 | 105.7 | 104.9 | 
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 101,6 | 102.0 | 101.3 | 102.6 | 
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 113,2 | 109.2 | 109.9 | 108.7 | 
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | 101,3 | 105.9 | 108.8 | 111.2 | 
| Раздел I | Транспорт и связь | 107,2 | 110.9 | 106.8 | 109.4 | 
| Раздел J | Финансовая деятельность | 109,6 | 109.9 | 109.8 | 110.4 | 
| Раздел K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 103 | 102.8 | 111.8 | 105.6 | 
| Раздел L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 99,5 | 105.5 | 96.9 | 105.0 | 
| Раздел M | Образование | 100,9 | 100.4 | 100.4 | 101.8 | 
| Раздел N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 96,1 | 101.1 | 103.1 | 103.8 | 
| Раздел О | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 100 | 112.4 | 107.5 | 112.7 | 
| Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 107,5 | 114.1 | 106.9 | 111.0 | |
| Итого добавленная стоимость по видам экономической деятельности | 107,4 | 106.9 | 106.2 | 106.3 | |
| (в основных ценах) | |||||
| Чистые налоги на пpодукты | 105,9 | 109.8 | 108.3 | 108.9 | |
| Валовой внутренний продукт (в рыночных ценах) | 107,3 | 107.2 | 106.4 | 106.7 | 
