Демографические показатели
С помощью основных демографических показателей можно получить представление о качестве и количестве трудовых ресурсов, участвующих в создании общественного продукта:
Таблица 2. Основные демографические показатели
| 1990 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Численность населения - всего, тыс. человек | 147665 | 148292 | 146304 | 145649 | 144964 | 144168 | 143474 | 
| в том числе: | |||||||
| городское | 108736 | 108311 | 107072 | 106725 | 106321 | 105818 | 104719 | 
| сельское | 38929 | 39981 | 39232 | 38924 | 38643 | 38350 | 38755 | 
| Из общей численности населения - население в возрасте, тыс. человек: | |||||||
| моложе трудоспособного | 36101 | 33615 | 28387 | 27274 | 26115 | 25014 | 24095 | 
| трудоспособном2) | 83943 | 84540 | 88040 | 88515 | 89206 | 89896 | 90218 | 
| старше трудоспособного | 27621 | 30137 | 29877 | 29860 | 29643 | 29258 | 29161 | 
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет: | |||||||
| все население | 69,2 | 65,8 | 65,2 | 65 | 64,9 | 65,3 | 65,3 | 
| мужчины | 63,7 | 59,6 | 58,9 | 58,7 | 58,6 | 58,9 | 58,9 | 
| женщины | 74,3 | 72,4 | 72,2 | 71,9 | 71,8 | 72,3 | 72,4 | 
| На 1000 человек населения | |||||||
| Родившихся | 13,4 | 8,9 | 9 | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 
| Умерших - всего | 11,2 | 14,2 | 15,6 | 16,2 | 16,4 | 16 | 16,1 | 
| в том числе детей в возрасте до 1 года | 17,4 | 17,4 | 14,6 | 13,3 | 12,4 | 11,6 | 11 | 
| Естественный прирост, убыль (-) населения | 2,2 | -5,3 | -6,6 | -6,5 | -6,2 | -5,6 | -5,9 | 
| Число браков | 8,9 | 5,9 | 6,9 | 7,1 | 7,6 | 6,8 | 7,5 | 
| Число разводов | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 5,9 | 5,5 | 4,4 | 4,2 | 
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | 1,9 | 3,5 | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 
