Оценка вероятности банкротства
Для оценки вероятности банкротства были использованы 2 модели:
Пятифакторная Z-модель Альтмана
Модель У. Бивера
Таблица 14
Оценка вероятности банкротства по пятифакторной Z-модели Альтмана
| Показатель | начало года | конец года | 
| К1 - Соотношение собственного оборотного капитала c активами (валютой баланса) | 0,20 | (0,41) | 
| К2 - Соотношение нераспределенной прибыли с активами (валютой баланса) | 0,49 | (0,17) | 
| К3 - Соотношение прибыли до уплаты процентов и налога с активами | 0,65 | (0,13) | 
| К4 - Соотношение собственного капитала с заемными средствами | 0,84 | 0,65 | 
| К5 - Соотношение выручки (нетто) с активами | 0,31 | 0,17 | 
| Значение Z | 3,87 | (0,59) | 
| Вероятность банкротства | низкая вероятность банкротства | высокая вероятность банкротства | 
В 2007 году организация имеет достаточно устойчивые показатели, положительные, не предполагающие банкротства в ближайшей перспективе. В 2008 году ситуация достаточно опасная. Отрицательные показатели сложились в связи с полученными убытками в отчетном году и активной инвестиционной политиков в части вложений в уставы дочерних и зависимых обществ. Все это резко привело к повышению риска банкротства.
Таблица 15
Оценка вероятности банкротства по модели У. Бивера
| Показатель | Расчет | предыдущий год | отчетный год | предыдущий год | отчетный год | 
| Коэффициент У. БИВЕРА | (Чистая прибыль+АО)/ обязательства | 0,97 | (0,27) | благополучная компания | банкротство через 1 год | 
| Коэффициент текущей ликвидности | Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства | 1,37 | 0,32 | банкротство через 5 лет | банкротство через 1 год | 
| Рентабельность активов | Чистая прибыль/ Активы х 100 | 48,82 | (16,89) | благополучная компания | банкротство через 1 год | 
| Финансовый рычаг | Долгосрочные обязательства и краткосрочные кредиты и займы/ Собственный капитал | 0,79 | 1,12 | банкротство через 5 лет | банкротство через 1 год | 
| Коэффициент покрытия активов СОС | СОС/ активы | 0,20 | (0,41) | банкротство через 5 лет | банкротство через 1 год | 
