Классификация и ассортимент
Йогурт должен быть выработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51331—99 с соблюдением санитарных норм и правил по технической и технологической документации, утвержденной в установленном порядке для конкретного наименования йогурта.
Классификация
2.1 В зависимости от применяемого сырья йогурт и биойогурт подразделяют на:
- йогурт из натурального молока;
- йогурт из нормализованного молока или нормализованных сливок;
- йогурт из восстановленного (или частично восстановленного) молока;
- йогурт из рекомбинированного (или частично рекомбинированного) молока.
2.2 Йогурт в зависимости от применяемых пищевкусовых продуктов, ароматизаторов и пищевых добавок подразделяют на:
2.2.1
— фруктовый (овощной) йогурт;
— ароматизированный йогурт.
2.2.2 Йогурт витаминизированный
2.3 Йогурт в зависимости от нормируемой массовой доли жира подразделяют на:
- молочный нежирный;
- молочный пониженной жирности;
- молочный полужирный;
- молочный классический;
- молочно-сливочный;
- сливочномолочный;
- сливочный.
По органолептическим показателям творог должен соответствовать требованиям таблицы:
Йогурт по органолептическим показателям должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51331—99, указанным в таблице:
Таблица 2
Органолептические показатели качества йогурта
| Наименование показателя | Характеристика | 
| Внешний вид и консистенция | Однородная, в меру вязкая. При добавлении стабилизатора — желеобразная или кремообразная. При использовании вкусоароматических пищевых добавок — с наличием их включений. | 
| Вкус и запах | Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. При выработке с сахаром или подсластителем — в меру сладкий При выработке со вкусоароматическими пищевыми добавками и вкусоароматизаторами — с соответствующим вкусом и ароматом внесенного ингредиента. | 
| Цвет | Молочно-белый равномерный по всей массе При выработке с вкусоароматическими пищевыми добавками и пищевыми красителями — обусловленный цветом внесенного ингредиента. | 
По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать требованиям таблицы 3:
Таблица 3
Физико-химические показатели качества йогурта
| Наименование показателя | Норма для продукта | ||||||||
| молочный нежирный | молочный пониженной жирности | молочный полужирный | молочный классический | молочно-сливочный | сливочно-молочный | сливочный | для йогурта без наполнителей | для фруктового (овощного) йогурта | |
| массовая доля жира, % | не более 0,1 | от 0,3 до 1,0 | от 1,2 до 2,5 | от 2,7 до 4,5 | от 4,7 до 7,0 | от 7,5 до 9,5 | не менее10% | ||
| массовая доля белка, %, не менее | 2,8 | 3,2 | 2,8 | ||||||
| Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %, не менее: | 8,5 | 9,5 | 8,5 | ||||||
| Массовая доля сахарозы и общего сахара в пересчете на инвертный сахар | Устанавливается в технической документации на конкретное наименование йогурта, вырабатываемого с сахаром и (или) плодово-ягодными наполнителями | ||||||||
| Массовая доля витаминов, % | Устанавливается в технической документации на конкретное наименование витаминизированного йогурта | ||||||||
