Перечень и объем перевозимых грузов
| Пункт | Вид груза | Объем,тыс.т | |
| А | Б | Цемент | 950 | 
| В | |||
| Г | Зерно | 350 | |
| Д | Хлеб | 770 | |
| Б | А | Песок | 450 | 
| В | Гвозди | 120 | |
| Г | Газеты | 400 | |
| Д | Лес | 120 | |
| В | А | ||
| Б | Бензин | 120 | |
| Г | Сено | 350 | |
| Д | Стекло | 770 | |
| Г | А | Одежда | 450 | 
| Б | Кирпич | 120 | |
| В | |||
| Д | Трубы | 450 | |
| Д | А | Станки | 100 | 
| Б | Гравий | 50 | |
| В | Книги | 400 | |
| Г | Глина | 650 | |
Схема сети дорог
В Г
15(1) 20(3)
Б
24(2)
30(3) 20(3)
А
Д
Автотранспортное предприятие находится в пункте «Б»
