Выбор подвижного состава
Выбор рационального типа и марки подвижного состава осуществляется с учетом его функционального назначения, рода перевозимых грузов, величины грузопотока, дорожных условий и часовой производительности автомобиля.
При выборе типа подвижного состава АТП по справочным данным подбираем несколько марок автомобилей, которые наиболее целесообразно использовать в данных условиях эксплуатации для перевозки данного груза, а окончательное решение принимаем по наибольшей производительности. Часовая производительность рассчитывается по формуле:
где qн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т.;
γс – статический коэффициент использования грузоподъемности;
 - коэффициент использования пробега;
Vт – средняя техническая скорость, км/час;
l ег- расстояние ездки с грузом, км;
tn-p – время простоя под погрузкой и разгрузкой за одну ездку, ч.
Рассчитываем часовую производительность для выбранного подвижного состава, результаты сводим в таблицу 5.
Таблица 5
| Наименование груза | Объем перевозки, тыс. тонн | Расстояние перевозки, км | Выбор модели автомобиля | Грузоподъемность автомобиля, тонн | Время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку, час | Часовая производительность для сравниваемых , т/ч | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Щебень | 1. КамАЗ 55111 | 13 | 0,1 | 1,73 | ||
| 2. МАЗ 555102-2125 | 9,5 | 0,08 | 1,58 | |||
| Бензин | 1. АЦ-46102 | 6,2 | 0,73 | 0,15 | ||
| 2. НефАЗ-6606-03 | 10,45 | 0,5 | 0,38 | |||
| Стекло | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1 | 0,31 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,78 | 0,21 | |||
| Кирпич | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1,3 | 0,29 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,5 | 0,38 | |||
| Гипс | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1 | 0,21 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,78 | 0,14 | |||
| Гравий | 1. КамАЗ 55111 | 13 | 0,1 | 6,5 | ||
| 2. МАЗ 555102-2125 | 9,5 | 0,08 | 5,9 | |||
| Глина | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1 | 0,17 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,78 | 0,11 | |||
| Цемент | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1 | 0,37 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,78 | 0,25 | |||
| Шифер | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1,3 | 0,36 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,5 | 0,48 | |||
| Мука | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1 | 0,31 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,78 | 0,21 | |||
| Песок | 1. КамАЗ 55111 | 13 | 0,1 | 2,36 | ||
| 2. МАЗ 555102-2125 | 9,5 | 0,8 | 2,16 | |||
| Гвозди | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1 | 0,42 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,78 | 0,28 | |||
| Газеты | 1. МАЗ-533602-2121 | 9,3 | 1 | 0,31 | ||
| 2. МАЗ-437040-021 | 4,8 | 0,78 | 0,21 | 
