Производственная программа по эксплуатации автомобилей
6. Время простоя под погрузкой-разгрузкой:
Технико-эксплуатационные показатели работы АТП
Таблица 18
| № маршрута | Значение показателя | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 27,32 | 9330,14 | 8133,97 | 1196,17 | 797,45 | 131578,95 | 263157,89 | 2392 | 
| 2 | 12,30 | 3000 | 2884,62 | 115,38 | 288,46 | 63461,54 | 126923,08 | 1154 | 
| 3 | 6,15 | 1384,62 | 1269,23 | 115,38 | 144,23 | 23076,92 | 46153,85 | 1154 | 
| 4 | 49,18 | 13384,62 | 12692,31 | 692,31 | 1153,85 | 346153,85 | 484615,38 | 6923 | 
| 5 | 29,51 | 8516,13 | 6580,65 | 1935,48 | 967,74 | 106451,61 | 212903,23 | 1935 | 
| 6 | 5,74 | 1806,45 | 1053,76 | 752,69 | 188,17 | 18817,20 | 37634,34 | 753 | 
| 7 | 36,07 | 13129,03 | 4967,74 | 8161,29 | 1182,80 | 177419,35 | 177419,35 | 7097 | 
| 8 | 54,64 | 17204,30 | 6451,61 | 10752,69 | 1792,11 | 322580,65 | 322580,65 | 10753 | 
| 9 | 32,79 | 7741,94 | 3118,28 | 4623,66 | 1075,27 | 131182,80 | 131182,80 | 4301 | 
| 10 | 36,07 | 15612,90 | 10172,04 | 5440,86 | 1182,80 | 295698,92 | 473118,28 | 7097 | 
| 11 | 49,18 | 19354,84 | 7741,94 | 11612,90 | 1612,90 | 290322,58 | 290322,58 | 9677 | 
| 12 | 24,59 | 10483,87 | 7258,06 | 3225,81 | 806,45 | 120967,74 | 241935,48 | 3226 | 
| Итого | 363,52 | 120948,84 | 72324,21 | 48624,63 | 11192,23 | 2027712,12 | 2807946,98 | 56462 | 

 
  
  
  
  
  
  
 