Оценка качества овощных соков
Таблица 2- Расчет интегрального скора томатного сока [13]
| Наименование пищевых веществ продуктов | Суточная потребность на 3000 ккал, г, мг | Содержание пищевых веществ в 100 г продукта, г, мг | Степень удовлетворения формуле сбалансированного питания, % | 
| Белки | 90 | 1,0 | 1,1 | 
| Жиры | 90 | 0,1 | 0,1 | 
| Углеводы | 450 | 3,9 | 0,9 | 
| Витамины: | |||
| А | 2,0 | 0,05 | 2,5 | 
| В1 | 1,75 | 0,03 | 1,7 | 
| В2 | 2,25 | 0,03 | 1,3 | 
| РР | 20 | 0,4 | 2 | 
| С | 60 | 10,0 | 16,7 | 
| Минеральные вещества: | |||
| К | 3750 | 245 | 6,5 | 
| Са | 900 | 7,0 | 0,8 | 
| Р | 1250 | 33,0 | 2,6 | 
| Fe | 15 | 0,7 | 4,7 | 
| Калорийность | 3000 | 21 | 0,7 | 
По данным таблицы можно видеть, что томатный сок на 16,7 % удовлетворяет по степени сбалансированности питания витамином С, на 6,5% калием, 4,7 % железом. Меньше всего в томатном соке содержится жиров. Они удовлетворяют всего на 0,1 %.
Таблица 3- Расчет аминокислотного скора томатного сока [14]
| Наименование аминокислот | Содержание аминокислот в 1 г «идеального» белка по ФАО, мг | Содержание аминокислот в 1 г белка томатного сока, мг | Аминокислотный скор, % | 
| Изолейцин | 40 | 29 | 72,5 | 
| Лейцин | 70 | 41 | 58,6 | 
| Лизин | 55 | 42 | 76,4 | 
| Метионин и цистеин | 35 | 34 | 97,1 | 
| Фенилаланин и тирозин | 60 | 53 | 88,3 | 
| Триптофан | 10 | 9 | 90 | 
| Треонин | 40 | 33 | 82,5 | 
| Валин | 50 | 28 | 56 | 
