Анализ динамики, состава и структуры оборота розничной торговли торгового предприятия ООО «МИС»
| V= | 
| = | 
%
Кр=100-V=100-2,24=97,76 %.
| Критм= | 
Коэффициент равномерности развития оборота в отчетном году составил 97,76 %. Следовательно, развитие оборота розничной торговли по кварталам отчетного года было достаточно равномерным и ритмичным, что оценивается положительно. Далее произведем анализ оборота розничной торговли по ассортименту (табл. 2.10.).
Таблица 2.10. – Анализ оборота розничной торговли предприятия ООО «МИС» в ассортиментном разрезе за отчетный период
| Товарные группы | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение (+;-) по | Темп роста, % | ||||||||
| сумма, тыс. руб. | уд. вес, % | сумма, тыс. руб. | индекс цен | сумма в сопоставимых ценах | уд. вес, % | сумме, тыс. руб. | уд. весу, % | в д.ц. | в с.ц. | |||
| в д.ц. | в с.ц. | |||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 9458,00 | 70,19 | 9821,60 | 1,161 | 8459,60 | 68,01 | +363,60 | -998,4 | -2,18 | 103,84 | 89,44 | |
| 1709,04 | 13,74 | +27,50 | -247,66 | -0,78 | 101,41 | 87,34 | ||||||
| Молоко и молочная продукция | 1956,70 | 14,52 | 1984,20 | |||||||||
| 2270,04 | 18,25 | +210,90 | +209,74 | +2,96 | 110,24 | 110,18 | ||||||
| Мясо и мясная продукция | 2060,30 | 15,29 | 2271,20 | |||||||||
| 12438,86 | 100,0 | 602,00 | -1036,32 | - | 104,47 | 92,31 | ||||||
| Итого за год | 13475 | 100,0 | 14077 | |||||||||
