Анализ финансовой устойчивости ООО «Атомэнергомонтаж»
Коэффициент оборачиваемости, характеризующий количество оборотов совершенных оборотными средствами за рассматриваемый период, снизился на 2,07 оборота и составил 5,37. Это изменение можно рассматривать с отрицательной стороны. Увеличилась длительность оборота необходимая для одного кругооборота оборотных средств на 18,62 дней, что можно расценивать как неэффективное использование ресурсов.
| Коэффициент закрепления | ||||||
| на начало года | ||||||
| Кз | = | СО | = | 1 | = | 0,134356 | 
| Вр | 7,4429 | |||||
| на конец года | ||||||
| Кз | = | СО | = | 1 | = | 0,186082 | 
| Вр | 5,3740 | |||||
Следует отметить, что произошло увеличение величины коэффициента закрепления, показывающего сумму оборотных средств в 1 рубле выручки.
.
| 1. Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) | ||||||
| на начало года | ||||||
| Ооср | = | стр010(Ф2) | = | 308456 | = | 39,6881 | 
| стр240(Ф1) | 7772 | |||||
| на конец года | ||||||
| Ооср | = | стр010(Ф2) | = | 435335 | = | 20,8774 | 
| стр240(Ф1) | 20852 | |||||
| 2. Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) | ||||||
| на начало года | ||||||
| Одср | = | 360 | = | 360 | = | 9,0707 | 
| Ооср | 39,6881 | |||||
| на конец года | ||||||
| Одср | = | 360 | = | 360 | = | 17,2435 | 
| Ооср | 20,8774 | |||||
