Формирование доходной базы федерального бюджета
Общая сумма доходов консолидированного бюджета, включая доходы целевых бюджетных фондов и поступления единого социального налога, на 2002 год прогнозируется в сумме 3176,0 млрд. рублей, что составляет 29.96% к ВВП. Расчеты прогноза доходов консолидированною бюджета произведены без учета потерь от предоставления субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательно определенными им правами дополнительных налоговых льгот, сверх перечня, предусмотренного федеральным налоговым законодательством.
Доходы федерального бюджета, включая доходы целевых бюджетных фондов и поступления единого социального налога в части, предназначенной для перечисления Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату базовой части трудовой пенсии, в 2002 году оцениваются в сумме 1998,4 млрд. рублей, или 18,85% к ВВП, из которых налоговые доходы составят 1626,3 млрд. рублей, или 15,34% к ВВП. Относительное (в %% к ВВП) снижение уровня налоговых доходов федерального бюджета в 2002 году против ожидаемой оценки в текущем году на 0,3 процентных пункта предусматривается за счет следующих основных факторов8:
| Сумма (млрд. руб.) | в%%кВВП | |
| 1. Изменения в законодательство по НДС, вводимые с 1 января 2002 года (отмена льгот) | 8,8 | 0,09 | 
| 2. Переход на уплату НДС по стране назначения (досчет до года) | -2,1 | -0,02 | | 
| :[3. Снижение экспортных пошлин на нефть, •нефтепродукты и газ с учетом прогнозируемого [снижения цен | -23,3 | -0,24 | 
| [4. Поэтапное снижение экспортных пошлин на все [товары (кроме нефти, нефтепродуктов и газа) | -9,2 | -0,09 | 
| [5. Уменьшение поступления акцизов в связи со [снижением экспортных цен на газ природный | -18,0 | -0,17 | 
| [6. Применение ставок акцизов на бензин [автомобильный и дизельное топливо в течение всего [года | +15,9 | +0,15 | 
| [7. Снижение относительного уровня налоговых [доходов от внешнеэкономической деятельности за счет [отставания темпов роста курса рубля по отношению к [доллару по сравнению с темпами роста ВВП | -57,2 | -0,54 | 
| ;8. Внесение изменений в налоговое законодательство -[всего | +53,6 | +0,51 | 
| :в том числе: [- по налогу на прибыль предприятий | -57,4 | -0,54 | 
| [- отмена платы за пользование недрами, отчислений [на воспроизводство минерально-сырьевой базы и [акциза на нефть | -60,0 | -0,57 | 
| [- введение налога на добычу полезных ископаемых | +169,3 +9,1 | + 1,60 +0,09 | 
| :[- отмена льготы по акцизу на сухой отбензиненный | 
