Суть работы Пенсионного Фонда
Эти лица осуществляют уплату страховых взносов в виде фиксированного платежа.
При этом уплаченные суммы страховых взносов учитываются при определении права граждан на получение обязательного страхового обеспечения на общих основаниях.
Физические лица, уплачивающие страховые взносы в виде фиксированного платежа на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и осуществлять уплату страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации в части, превышающей суммы установленного фиксированного платежа.
Застрахованное лицо вправе в порядке, установленном федеральным законом, отказаться от получения накопительной части трудовой пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации и передать свои накопления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета, в негосударственный пенсионный фонд начиная с 1 января 2004 года.
В течение 2002 - 2005 годов для страхователей, которые выступают в качестве работодателей для лиц 1967 года рождения и моложе, применяются следующие ставки страховых взносов:
для выступающих в качестве работодателей страхователей:
| База для начисле- ния страхо- вых взносов на каж- дого от- дельного работни- ка на- растаю- щим ито- гом с начала года | 2002 - 2003 годы | 2004 год | 2005 год | |||
| на фи- нансиро- вание страхо- вой части трудо- вой пенсии | на финан- сирование накопи- тельной части трудовой пенсии | на фи- нансиро- вание страхо- вой части трудо- вой пенсии | на финан- сирование накопи- тельной части трудовой пенсии | на фи- нансиро- вание страхо- вой части трудо- вой пенсии | на фи- нанси- рование накопи- тельной части трудо- вой пенсии | |
| До 100 000 рублей | 11,0 процента | 3,0 процента | 10,0 процента | 4,0 процента | 9,0 процента | 5,0 процента | 
| От 100 001 рубля до 300 000 рублей | 11 000 рублей + 6,21 процента с суммы, превы- шающей 100 000 рублей | 3 000 рублей + 1,69 процента с суммы, превы- шающей 100 000 рублей | 10 000 рублей + 5,64 процента с суммы, превы- шающей 100 000 рублей | 4 000 рублей + 2,26 процента с суммы, превы- шающей 100 000 рублей | 9 000 рублей + 5,08 процента с суммы, превы- шающей 100 000 рублей | 5 000 рублей + 2,84 процента с суммы, превы- шающей 100 000 рублей | 
| От 300 001 рубля до 600 000 рублей | 23 420 рублей + 3,1 процента с суммы, превы- шающей 300 000 рублей | 6 380 рублей + 0,85 процента с суммы, превышаю- щей 300 000 рублей | 21 280 рублей + 2,82 процента с суммы, превы- шающей 300 000 рублей | 8 520 рублей + 1,13 процента с суммы, превы- шающей 300 000 рублей | 19 160 рублей + 2,54 процента с суммы, превы- шающей 300 000 рублей | 10 640 рублей + 1,41 процента с суммы, превы- шающей 300 000 рублей | 
| Свыше 600 000 рублей | 32 720 рублей | 8 930 рублей | 29 740 рублей | 11 910 рублей | 26 780 рублей | 14 870 рублей | 
