Факторный анализ валового дохода
Таблица 2.14.
Влияние изменения структуры товарооборота на уровень валового дохода Войковской в 2003 – 2004 гг.
| Товарные группы | Структура РТО, % | Уровень ТН, % к обороту | Процентные числа | ||
| 2003 | 2004 | отклонение | |||
|
вино-водочные изделия | 0,00 | 1,05 | +1,05 | 24,69 | +25,88 |
|
слабоалкогольные напитки | 7,50 | 9,04 | +1,54 | 25,00 | +38,57 |
|
безалкогольные напитки | 8,44 | 8,60 | +0,16 | 21,00 | +3,30 |
|
кондитерские изделия | 11,31 | 11,60 | +0,29 | 23,39 | +6,72 |
|
замороженные изделия | 6,59 | 7,33 | +0,74 | 20,93 | +15,42 |
|
гастрономия | 3,29 | 4,77 | +1,48 | 19,28 | +28,46 |
|
бакалея | 12,35 | 13,87 | +1,52 | 20,28 | +30,89 |
|
кулинария | 0,00 | 0,26 | +0,26 | 20,11 | +5,30 |
|
молочные продукты | 8,69 | 8,60 | -0,09 | 15,54 | -1,36 |
|
хлеб и хлебобулочные изделия | 2,81 | 2,44 | -0,37 | 14,14 | -5,19 |
|
сопутствующие товары | 39,01 | 32,43 | -6,58 | 23,53 | -154,85 |
|
Всего | 100,00 | 100,00 | - | 21,67 | -6,84 |
