Отчет о чистой прибыли
Таблица 8 Отчет о прибылях и убытках
| Отчет о чистой прибыли | авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | 
| Валовая прибыль | 0 | 0 | 6 772 226 | 6 772 226 | 6 772 226 | 6 772 226 | 6 772 226 | 9 078 422 | 9 078 422 | 9 078 422 | 11 554 355 | 11 554 355 | 
| Себестоимость | 113 624 | 217 786 | 7 050 499 | 7 039 662 | 7 039 177 | 7 038 685 | 7 038 881 | 8 082 454 | 8 063 336 | 8 045 322 | 11 082 506 | 11 076 294 | 
| Прочие инвестиционные | 0 | 34 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сырье, материалы, комплектующие | 0 | 0 | 5 745 763 | 5 745 763 | 5 745 763 | 5 745 763 | 5 745 763 | 6 789 831 | 6 789 831 | 6 789 831 | 9 840 678 | 9 840 678 | 
| Условно постоянные расходы | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 
| Заработная плата АУП и вспомог. | 70 000 | 70 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 
| Заработная плата ПП | 0 | 0 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 
| Аммортизация | 0 | 0 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 
| Проценты по кредиту | 0 | 69 416 | 156 598 | 145 760 | 145 275 | 144 784 | 144 979 | 144 484 | 125 367 | 107 353 | 93 689 | 87 477 | 
| Налоги относимые на себестоимость | 18 200 | 18 200 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 
| Налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЕСН | 18 200 | 18 200 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 
| Налоги относимые на фин. Результат | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 431 | 0 | 0 | 53 351 | 0 | 0 | 51 271 | 0 | 
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 431 | 0 | 0 | 53 351 | 0 | 0 | 51 271 | 0 | 
| Остаточная стоимость имущества | 0 | 0 | 10 330 385 | 10 204 330 | 10 078 275 | 9 952 219 | 9 826 164 | 9 700 109 | 9 574 053 | 9 447 998 | 9 321 943 | 9 195 887 | 
| Прибыль до налогообложения | -113 624 | -217 786 | -278 273 | -267 436 | -322 381 | -266 459 | -266 655 | 942 617 | 1 015 085 | 1 033 099 | 420 578 | 478 061 | 
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 021 | 247 944 | 100 939 | 114 735 | 
| Чистая прибыль | -113 624 | -217 786 | -278 273 | -267 436 | -322 381 | -266 459 | -266 655 | 942 617 | 961 064 | 785 155 | 319 639 | 363 326 | 
| Чистая прибыль нарастающим итогом | -113 624 | -331 409 | -609 683 | -877 118 | -1 199 499 | -1 465 959 | -1 732 614 | -789 997 | 171 067 | 956 223 | 1 275 862 | 1 639 188 | 
| Точка безубыточности проекта | 5 965 940 | 5 965 940 | 5 965 940 | 5 965 940 | 5 965 940 | 2 867 316 | 2 867 316 | 2 867 316 | 5 155 852 | 5 155 852 | 
