Отчет о чистой прибыли
Продолжение таблицы отчет о прибылях и убытках
| Отчет о чистой прибыли | авг.10 | сен.10 | окт.10 | ноя.10 | дек.10 | янв.11 | фев.11 | мар.11 | апр.11 | май.11 | июн.11 | июл.11 | 
| Валовая прибыль | 11 554 355 | 9 078 422 | 6 772 226 | 6 772 226 | 6 772 226 | 6 772 226 | 6 772 226 | 9 078 422 | 9 078 422 | 9 078 422 | 11 554 355 | 11 554 355 | 
| Себестоимость | 11 009 851 | 7 957 340 | 6 895 839 | 6 896 320 | 6 896 295 | 6 896 270 | 6 896 730 | 7 940 778 | 7 937 970 | 7 937 970 | 10 988 817 | 10 988 817 | 
| Прочие инвестиционные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сырье, материалы, комплектующие | 9 840 678 | 6 794 915 | 5 745 763 | 5 745 763 | 5 745 763 | 5 745 763 | 5 745 763 | 6 789 831 | 6 789 831 | 6 789 831 | 9 840 678 | 9 840 678 | 
| Условно постоянные расходы | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 25 424 | 
| Заработная плата АУП и вспомог. | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 596 000 | 
| Заработная плата ПП | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 
| Аммортизация | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 126 055 | 
| Проценты по кредиту | 21 034 | 14 286 | 1 937 | 2 418 | 2 393 | 2 368 | 2 828 | 2 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Налоги относимые на себестоимость | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 
| Налог на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЕСН | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 205 660 | 
| Налоги относимые на фин. Результат | 0 | 40 871 | 0 | 0 | 38 791 | 0 | 0 | 36 711 | 0 | 0 | 34 631 | 0 | 
| Налог на имущество | 0 | 40 871 | 0 | 0 | 38 791 | 0 | 0 | 36 711 | 0 | 0 | 34 631 | 0 | 
| Остаточная стоимость имущества | 7 557 168 | 7 431 113 | 7 305 058 | 7 179 002 | 7 052 947 | 6 926 892 | 6 800 836 | 6 674 781 | 6 548 726 | 6 422 670 | 6 296 615 | 6 170 560 | 
| Прибыль до налогообложения | 544 503 | 1 080 210 | -123 613 | -124 094 | -162 860 | -124 044 | -124 504 | 1 100 932 | 1 140 452 | 1 140 452 | 530 906 | 565 538 | 
| Налог на прибыль | 130 681 | 259 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 224 | 273 708 | 273 708 | 127 418 | 135 729 | 
| Чистая прибыль | 413 822 | 820 960 | -123 613 | -124 094 | -162 860 | -124 044 | -124 504 | 836 708 | 866 743 | 866 743 | 403 489 | 429 809 | 
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 5 417 631 | 6 238 590 | 6 114 977 | 5 990 884 | 5 828 024 | 5 703 979 | 5 579 475 | 6 416 184 | 7 282 927 | 8 149 671 | 8 553 159 | 8 982 968 | 
| Точка безубыточности проекта | 5 155 852 | 2 874 745 | 5 965 940 | 5 965 940 | 5 965 940 | 5 965 940 | 5 965 940 | 2 867 316 | 2 867 316 | 2 867 316 | 5 155 852 | 5 155 852 | 
