Задания для самостоятельной работы
Коэффициенты СФМ (для проверки)
для у1 для у2
| у2 | b12 | 0,2 | 
| х1 | a11 | 2,6 | 
| х2 | a12 | -6,8 | 
| у1 | b21 | 2,4 | 
| у3 | b23 | 1,04 | 
| х2 | a22 | 12,16 | 
для у3
| у2 | b32 | 1,5 | 
| х1 | a31 | -8 | 
| х3 | a33 | -10 | 
Для той же модели СФМ самостоятельно сгенерировать выборку (x1, x2, x3, y1, y2, y3) и определить параметры этой модели с помощью двухшагового МНК.
Задание 4.
Построить автокорреляционную функцию временного ряда зависимости цены от текущего года, сделать выводы о стационарности временного ряда.
| Год | Цена | |||||||
| 1970 | 249,4 | |||||||
| 1971 | 243,5 | 249,4 | ||||||
| 1972 | 246,2 | 243,5 | 249,4 | |||||
| 1973 | 268,5 | 246,2 | 243,5 | 249,4 | ||||
| 1974 | 293,4 | 268,5 | 246,2 | 243,5 | 249,4 | |||
| 1975 | 276,6 | 293,4 | 268,5 | 246,2 | 243,5 | 249,4 | ||
| 1976 | 297 | 276,6 | 293,4 | 268,5 | 246,2 | 243,5 | 249,4 | |
| 1977 | 403,5 | 297 | 276,6 | 293,4 | 268,5 | 246,2 | 243,5 | 249,4 | 
| 1978 | 373,5 | 403,5 | 297 | 276,6 | 293,4 | 268,5 | 246,2 | 243,5 | 
| 1979 | 360,7 | 373,5 | 403,5 | 297 | 276,6 | 293,4 | 268,5 | 246,2 | 
| 1980 | 327,1 | 360,7 | 373,5 | 403,5 | 297 | 276,6 | 293,4 | 268,5 | 
| 1981 | 307,5 | 327,1 | 360,7 | 373,5 | 403,5 | 297 | 276,6 | 293,4 | 
| 1982 | 288,3 | 307,5 | 327,1 | 360,7 | 373,5 | 403,5 | 297 | 276,6 | 
| 1983 | 303,1 | 288,3 | 307,5 | 327,1 | 360,7 | 373,5 | 403,5 | 297 | 
| 1984 | 325,3 | 303,1 | 288,3 | 307,5 | 327,1 | 360,7 | 373,5 | 403,5 | 
| 1985 | 314,9 | 325,3 | 303,1 | 288,3 | 307,5 | 327,1 | 360,7 | 373,5 | 
| 1986 | 312 | 314,9 | 325,3 | 303,1 | 288,3 | 307,5 | 327,1 | 360,7 | 
| 1987 | 303,9 | 312 | 314,9 | 325,3 | 303,1 | 288,3 | 307,5 | 327,1 | 
| 1988 | 292,7 | 303,9 | 312 | 314,9 | 325,3 | 303,1 | 288,3 | 307,5 | 
| 1989 | 276,9 | 292,7 | 303,9 | 312 | 314,9 | 325,3 | 303,1 | 288,3 | 
| 1990 | 269,1 | 276,9 | 292,7 | 303,9 | 312 | 314,9 | 325,3 | 303,1 | 
| 1991 | 267,5 | 269,1 | 276,9 | 292,7 | 303,9 | 312 | 314,9 | 325,3 | 
| 1992 | 265 | 267,5 | 269,1 | 276,9 | 292,7 | 303,9 | 312 | 314,9 | 
| 1993 | 264,5 | 265 | 267,5 | 269,1 | 276,9 | 292,7 | 303,9 | 312 | 
| 1994 | 275,9 | 264,5 | 265 | 267,5 | 269,1 | 276,9 | 292,7 | 303,9 | 
| 1995 | 280,5 | 275,9 | 264,5 | 265 | 267,5 | 269,1 | 276,9 | 292,7 | 
| 1996 | 284,1 | 280,5 | 275,9 | 264,5 | 265 | 267,5 | 269,1 | 276,9 | 
| 1997 | 291 | 284,1 | 280,5 | 275,9 | 264,5 | 265 | 267,5 | 269,1 | 
| 291 | 284,1 | 280,5 | 275,9 | 264,5 | 265 | 267,5 | ||
| 291 | 284,1 | 280,5 | 275,9 | 264,5 | 265 | |||
| 291 | 284,1 | 280,5 | 275,9 | 264,5 | ||||
| 291 | 284,1 | 280,5 | 275,9 | |||||
| 291 | 284,1 | 280,5 | ||||||
| 291 | 284,1 | |||||||
| 291 | 
