Механизм взаимодействия инфраструктурных элементов с инновационными предприятиями
Таблица 4.7. Краткая характеристика инновационной
деятельности предприятий регионов ПФО за 2006 год
| Регионы ПФО | Число предприятий, занимавшихся инновационной деятельностью | Удельный вес организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в общем числе организаций | Общие затраты на технологические инновации (млн. руб.) | 
| Республика Татарстан | 109 | 12,4 | 17568,4 | 
| Саратовская область | 56 | 8,7 | 1785,7 | 
| Удмуртская Республика | 55 | 12,4 | 1341,0 | 
| Республика Башкортостан | 68 | 7,9 | 5856,7 | 
| Нижегородская область | 126 | 14,8 | 5860,1 | 
| Оренбургская область | 43 | 13,3 | 736,1 | 
| Пензенская область | 26 | 8,2 | 1455,8 | 
| Пермская область | 88 | 26,1 | 8061,4 | 
| Кировская область | 29 | 5,8 | 975,4 | 
| Республика Марий Эл | 12 | 5,3 | 55,7 | 
| Республика Мордовия | 28 | 8,8 | 3344,9 | 
| Чувашская Республика | 36 | 8,8 | 1290,4 | 
| Самарская область | 89 | 17,7 | 12385,5 | 
| Ульяновская область | 37 | 7,9 | 704,5 | 
Таблица 4.8. Сведения об объеме инновационных товаров, работ, услуг
| Регины ПФО | Отгружено инновационных товаров, работ, услуг млн.руб. | из них: | |
| вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течении последних трех лет | подвергшиеся усовершенство-ванию в течении последних трех лет | ||
| Республика Татарстан | 108223,5 | 88757,4 | 19466,1 | 
| Саратовская область | 3700,6 | 2766,9 | 933,7 | 
| Удмуртская Республика | 3534,3 | 2285,1 | 1249,2 | 
| Республика Башкортостан | 12460,4 | 10714,3 | 1746,1 | 
| Нижегородская область | 20526,8 | 17149,6 | 3377,2 | 
| Оренбургская область | 1235,1 | 778,7 | 456,4 | 
| Пензенская область | 2845,0 | 1126,1 | 1718,9 | 
| Пермская область | 63569,3 | 5415,9 | 58153,4 | 
| Кировская область | 2377,9 | 1806,9 | 571,0 | 
| Республика Марий Эл | 989,9 | 573,9 | 416,0 | 
| Республика Мордовия | 7098,4 | 5026,8 | 2071,6 | 
| Чувашская Республика | 2870,0 | 2320,3 | 549,7 | 
| Самарская область | 128769,3 | 24670,0 | 104099,3 | 
| Ульяновская область | 10355,4 | 9106,2 | 1249,2 | 
