Экономико-математическое моделирование природоохранной деятельности
| 600 | ||||
| 600 | ||||
| 500 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
Таблица 2 - Возможный выход лесоматериалов по группам сортиментов
В процентах
| Сортиментная группа | |||||
| I | II | III | IV | V | VI | 
| 5 | 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 
Спрос потребителей на лесоматериалы по группам сортиментов в планируемом году представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Спрос потребителей в планируемом году
В кубических метрах
| Наименование сортиментов | Группа сортиментов | Спрос потребителя | |||||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||
| Пиловочник высококачественный (ПВ) | I | ¾ | 50 | ¾ | 50 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 
| Специальные сортименты (СС) | I | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ¾ | ¾ | 100 | 
| Пиловочник (П) | II, III | ¾ | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ¾ | ¾ | ¾ | 
| Балансы (Б) | II, IV | Z1 | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ¾ | ¾ | 
| Рудничная стойка (Р) | II | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | 100 | ¾ | ¾ | 
| Строительные бревна(СБ) | III | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ¾ | 150 | 
| Тарный кряж (ТК) | III | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ¾ | 100 | 
| Рудстойка тонкомерная (РТ) | IV | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | 150 | ¾ | ¾ | 
| Балансы еловые (БЕ) | V | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | 200 | ¾ | 
| Дрова (Д) | VI | 500 | ¾ | ѕ | ѕ | ѕ | ѕ | ¾ | ¾ | 
| Всего | - | 500+Z1 | 50+Z2 | Z3 | 50+Z4 | Z5 | 250 | 200 | 350 | 
