Отчисления в государственные и не государственные фонды
Для налогоплательщиков - сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций народных художественных промыслов и родовых, семейных общин, применяются налоговые ставки представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Налоговые ставки
| Налоговая база на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет (пенсионный фонд) | Фонд социального страхования | Фонды обязательного медицинского страхования | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | |||
| До 280000 руб. | 15,8 % | 2,2 % | 0,8 % | 1,2 % | 
| От 280001 руб. до 600000 руб. | 442340руб. + 7,9 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 6160руб. + 1,1 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 2240руб. + 0,4 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 3360 руб. + 0,6 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 
| Свыше 600000 руб. | 69520 руб. + 2,0 % с суммы, превышающей 600000 руб. | 9680 руб. | 3520 руб. | 5280 руб. | 
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, уплачивают налог по ставкам указанных в таблице 3.
Таблица 3 – Налоговая ставка
| Налоговая база на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет (пенсионный фонд) | Фонды обязательного медицинского страхования | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| До 280000 руб. | 7,3 % | 0,8 % | 1,9 % | 
| От 280001 руб. до 600000 руб. | 20440 + 2,7 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 2240 + 0,5 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 5320 руб. + 0,4 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 
| Свыше 600000 руб. | 29080 руб. + 2,0 % с суммы, превышающей 600000 руб. | 3840 руб. | 6600 руб. | 
Адвокаты уплачивают налог по ставкам представленных в таблице 4.
Таблица 4 – Налоговые ставки
| Налоговая база на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет (пенсионный фонд) | Фонды обязательного медицинского страхования | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| До 280000 руб. | 5,3 % | 0,8 % | 1,9 % | 
| От 280001 руб. до 600000 руб. | 14840 + 2,7 % с суммы, превышающей 280000 руб. | 2240 руб. + 0,5 % с суммы, превышающей 280000 | 5320 руб. + 0,4 % с суммы, превышающей | 
| Свыше 600000 руб. | 234800 руб. + 2,0 % с суммы, превышающей 600000 руб. | 3840 руб. | 6600 руб. | 
