Практическая часть
Таблица 12
Данные к расчету источников финансирования социальной сферы и НИОКР, тыс. руб.
| № п/п | показатель | Смета I | 
| 1 | Средства родителей на содержание детей в дошкольных учреждениях | 50 | 
| 2 | Средства целевого финансирования | 100 | 
| 3 | Средства заказчиков по договорам на НИОКР | 200 | 
Таблица 13
Расчет налога на прибыль
| № п/п | Показатель | Сумма, тыс. руб. | 
| 1 | Валовая прибыль, всего | 18615,67 | 
| в том числе: | ||
| а) доходы, облагаемые по другим ставкам | ||
| 2 | Налогооблагаемая прибыль | 22 334,98 | 
| 3 | Ставка налога, % | 20 | 
| в том числе в федеральный бюджет | 18 | |
| в местный бюджет | – | |
| в бюджет субъектов РФ | 2 | |
| 4 | Сумма налога, причитающаяся к уплате, всего | 4 467 | 
| в том числе в республиканский бюджет | 446,7 | |
| в федеральный бюджет | 4 020,3 | |
| в местный бюджет | – | |
| 5 | Налог на прочие доходы | - | 
| 6 | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов на прибыль и доходы | 17 867,98 | 
