Экспертиза качества твердых сычужных сыров
Сыры должны выпускаться для реализации и подвергают экспертизе в следующем возрасте: швейцарский - не менее 6 мес., эмментальский, советский - 3 мес., алтайский - не менее 4 мес., голландский круглый, голландский брусковый, степной - не менее 2,5 мес., ярославский, угличский, латвийский, российский - не менее 2 мес., костромской, пошехонский - 1,5 мес. и т. д.
Физико-химические, гигиенические и микробиологические показатели сыров представлены в таблицах №3, №4, №5:
Таблица №3
Физико-химические показатели сыров
| Наименование | Массовая доля, % | ||
| жира в сухом вещ-ве, не менее | влаги, не более | поваренной соли | |
| Советский | 50,0+1,6 | 42,0 | 1,5-2,5 | 
| Швейцарский | 50,0+1,6 | 42,0 | 1,5-2,5 | 
| Алтайский | 50,0+1,6 | 42,0 | 1,5-2,0 | 
| Голландский круглый | 50,0+1,6 | 43,0 | 1,5-3,0 | 
| Голландский брусковый | 45,0+1,6 | 44,0 | 1,5-3,0 | 
| Костромской | 45,0+1,6 | 44,0 | 1,5-2,5 | 
| Ярославский | 45,0+1,6 | 44,0 | 1,5-2,5 | 
| Эстонский | 45,0+1,6 | 44,0 | 1,5-2,5 | 
| Степной | 45,0+1,6 | 44,0 | 2,0-3,0 | 
| Угличский | 45,0+1,6 | 45,0 | 1,5-2,5 | 
| Латвийский | 45,0+1,6 | 48,0 | 2,0-2,5 | 
Кроме того, сыры должны соответствовать предъявляемым к ним гигиеническим требованиям безопасности. Установлены допустимые уровни содержания в сырах токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов:
Таблица №4
Гигиенические требования к сырам
| Допустимые уровни мг/кг (л) | Примечание | |
| Токсичные элементы : | ||
| свинец | 0,5 | |
| мышьяк | 0,3 | |
| кадмий | 0,2 | |
| ртуть | 0,3 | |
| Микотоксины: | ||
| афлатоксин М1 | 0,0005 | |
| Антибиотики: | ||
| левомицетин | не доп. | <0,01 ед/г | 
| тетрациклиновая группа | не доп. | <0,01 ед/г | 
| стрептомицин | не доп. | <0,5 ед/г | 
| пенициллин | не доп. | <0,01 ед/г | 
| Пестициды: | ||
| гексахлорциклогексан (a,b,g-изомеры) | 1,25 | в пересчете на жир | 
| ДДТ и его метаболиты | 1,0 | в пересчете на жир | 
| Радионуклиды: | ||
| цезий-137 | 50 | Бк/кг | 
| стронций-90 | 100 | Бк/кг | 
