Оценка ликвидности баланса по группам средств и коэффициенты ликвидности
Таблица 2.5.2
Группировка пассивов по степени ликвидности
| Вид пассива | Код. стр. | На начало года | На конец года | 
| Наиболее срочные обязательства (П1) | 620 | 1 262 384 | 1 662 722,8 | 
| Среднесрочные обязательства (П2) | 610 | - | 234 049 | 
| Расчеты по дивидендам | 630 | 34,4 | 231,1 | 
| Фонды потребления | 650 | 5 960,4 | 30 537,1 | 
| Долгосрочные кредиты банка и займы | 590 | - | - | 
| Итого по группе П3 | 5 994,8 | 30 768,2 | |
| Уставный капитал | 410 | 200 | 200 | 
| Резервный капитал | 430 | 50 | 50 | 
| Итого по группе П4 | 250 | 250 | |
| Всего (П1+П2+П3+П4) | 699 | 1 268 628,6 | 1 927 790 | 
Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности.
Таблица 2.5.3
Сравнение групп активов и пассивов
| На начало года | |||
| А1 | П1 | А2 | П2 | 
| 128 248,5 < 1 262 384 | 86 641,7 > 0 | ||
| А3 | П3 | А4 | П4 | 
| 1 051 249,6 > 5 994,8 | 2 488,8 > 250 | ||
| На конец года | |||
| А1 | П1 | А2 | П2 | 
| 114 660,2 < 1 662 722,8 | 126 770,7 < 234 049 | ||
| А3 | П3 | А4 | П4 | 
| 2 546 788 > 30 768,2 | 2 168 > 250 | ||
Как видно из представленного анализа условия абсолютной ликвидности баланса не достигнуты. Расчеты по группировкам активов и пассивов показывают, что денежных средств предприятия на начало и конец года не хватает на погашение краткосрочной задолженности. На данном предприятии наблюдается платежный недостаток быстро реализуемых активов на конец года.
