Остатки былой привлекательности

Чистый доход:

1. 800000 – 150000 – 160000 = 490000

2. 800000 – 150000 – 160000 = 490000

3. 438750 – 162000 – 87750 – 600000 = - 411000

4. 1170000 – 174960 – 234000 = 761040

5. 1170000 – 188957 – 234000 = 747043

6. 1170000 – 204073 – 234000 = 731927

7. 1053000 – 220399 – 235872 = 596729

8. 1053000 – 238031 – 264177 = 550792

Чистый дисконтированный доход:

Таким образом, текущая стоимость объекта недвижимости = 453703,7 + 449541,3 – 300593,6 + 698201,8 + 667002,7 + 653506,25 + 532793,75 + 491778,6 = 3645934,5.

Перейти на страницу: 1 2 3