Проектирование организационно-технических мероприятий роста производительности труда
Основным видом деятельности ФГУП «ВМЗ» является производство ракетных и авиационных двигателей. Размер доли государства в уставном капитале составляет 100%.
Авиационные поршневые двигатели различных модификаций Воронежский механический завод выпускает свыше 50 лет.
В 1941 году завод по постановлению Совета Народных комиссаров приступил к серийному выпуску пятицилиндрового звездообразного карбюраторного двигателя с воздушным охлаждением М-ПФР. Двигатель устанавливается на учебные и ночные бомбардировщики У-2 (ПО). За годы Великой Отечественной войны заводом выпущены 15784 двигателя и отремонтировано для нужд фронта 1416 двигателей.
В 1951 году заводом освоено производство девятицилиндрового звездообразного карбюраторного двигателя с воздушным охлаждением мощностью 1000 л.с. АШ-62ИР. Двигатели устанавливались на самолеты различных модификаций.
В августе 1997 года завод защитил право на разработку поршневых двигателей и получил сертификат Международного авиационного комитета № Р-49.
Таблица 2 Основные технико-экономические показатели
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Численность персонала - всего | Чел. | 8824 | 8580 | 8134 | 7304 | 7007 | 6663 | ||||
| 2 | В т.ч. ППП | Чел. | 8293 | 807 | 7669 | 6897 | 6736 | 6293 | ||||
| 3 | ФОТ всего | Млн.р. | 167,9 | 262,5 | 321,7 | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | |
| 4 | В т.ч. ППП | Млн.р. | 156,4 | 251,2 | 309,0 | 324,4 | 457,6 | 516,0 | ||||
| 5 | Среднемесячная заплата | Руб. | 1552 | 2535 | 3287 | 3833 | 5684 | 6702,5 | ||||
| 6 | 1-го ППП | Руб. | 1571 | 2592 | 3357 | 3919 | 6093 | 6832,9 | ||||
| 7 | Выпуск товарной продукции | Млн.р. | 864,5 | 1113,7 | 1150,8 | 1439,3 | 1583,5 | 1455,0 | ||||
| 8 | Выручка от реализации продукции | Млн.р. | 1053 | 1171,5 | 1210,9 | 1521,1 | 1712,1 | 1712,1 | ||||
| Продолжение таблицы 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 9 | Объем экспортных поставок | Млн.р. | 12,1 | 36,3 | 73,8 | 40,0 | 47,5 | 22,1 | ||||
