Проектирование организационно-технических мероприятий роста производительности труда
Таблица 4 Динамика кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
| Наименование показателя | 01.2001 | 01.2002 | 01.2003 | 01.2004 | 01.2005 | 01.2006 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Кредиторская задолженность – всего, млн.р. | 807,5 | 930,6 | 1043,0 | 1 221,7 | 1 765,3 | 2 477,8 | |
| в т.ч. | |||||||
| Продолжение таблицы 3 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| - задолженность по платежам в государственные фонды | 59,6 | 65,1 | 85,8 | 178,9 | 318,8 | 436,1 | |
| - задолженность по платежам в бюджет | 257,0 | 233,0 | 241,8 | 369,5 | 510,6 | 742,7 | |
| в т.ч. | |||||||
| федеральный бюджет | 108,5 | 103,7 | 104,3 | 110,5 | 217,0 | 347,1 | |
| областной и местный бюджет | 148,5 | 129,3 | 137,5 | 259,0 | 293,6 | 395,6 | |
| - авансы получнный | 404,0 | 444,0 | 521,0 | 435,0 | 555,5 | 789,31 | |
