Расчет заготовочных цехов. Проект овощного цеха
При расчете производственной программы овощного цеха используем нормы закладки определенного вида сырья в блюда и умножаем на количество порций получив. Процентное соотношение отходов как разницу между весом брутто и нетто определяем по таблицам сборника рецептур как нормативного документа.
Таблица 12.
Производственная программа овощного цеха
| Наименование сырья | Наименование полуфабриката | Наименование технологических операций | Количество сырья брутто | Количество сырья нетто | 
| Картофель | Очищенный сырой картофель для варки | мойка неочищенного картофеля , чистка, дочистка, мойка очищенного картофеля | 6.6 | 5 | 
| Картофель | Картофель нарезанный брусочками для жарки | мойка неочищенного картофеля , чистка, дочистка, мойка очищенного картофеля, нарезка брусочками | 13.33 | 10 | 
| Капуста | Шинкованная капуста | отчистка от сухих, гнилых и поврежденных листьев, мойка, шинковка | 3.3 | 3 | 
| Лук репчатый | Очищенный репчатый рук | мойка, чистка | 2.45 | 2.13 | 
| Морковь | Нарезка соломкой | мойка сырой моркови, отчистка, дочистка, мойка, нарезка соломкой | 2.4 | 2 | 
| Морковь | Промытая морковь для варки | мойка, удаление кончиков, | 2.4 | 2 | 
| Свекла | Промытая сырая свекла для варки | Мойка, отчистка | 3.7 | 3 | 
| Зелень | Мойка, очистка, сушка, часть мелко нарезается | Мойка, очистка, сушка. шинковка | 0,6 | 0.526 | 
| Перец сладкий | Мойка, удаление чашечки и внутренних семя | Мойка, очистка | 1,8 | 1,5 | 
| Примечание: В данном расчете производственной программы приведены стандартные операции и мощности по обработке овощей на основе данных расчетного меня исходя из производственной потребности предприятия. Однако производственная мощность проектируемого овощного цеха в зависимости от меняющихся производственных задач позволяет увеличить объемы обработки овощей и выработки овощных полуфабрикатов. Такая тенденция на данном предприятии наблюдается в основном при организации различным мероприятий и их обслуживания, а также при оказании дополнительных услуг населению. | ||||
Таблица 13
Расчет необходимого количества овощных п/ф
| Наименование блюда | Наименование овощного п/ф | Масса на 1 порцию брутто, гр. | Масса на 1 порцию нетто, гр. | Масса нетто п/ф кг. | 
| Салат «Приключение» | картофель очищенный для варки | 100 | 75 | 2,25 | 
| Салат «Пикантный» | Капуста шинкованная | 90 | 75 | 2,25 | 
| Винегрет овощной | Картофель очищенный для варки, свекла очищенная для варки, морковь начищенная для варки | 80 70 40 | 65 50 25 | 1,4 1,7 0,85 | 
| Салат «Норок» | Картофель очищенный для варки | 100 | 75 | 2,25 | 
| Салат картофельный с сельдью | Картофель очищенный для варки | 175 | 125 | 3,75 | 
| Хот-дог | Морковь шинкованная, капуста шинкованная | 30 25 | 25 20 | 2,5 2 | 
| Пицца грибная | Грибы очищенные для варки | 145 | 110 | 12,8 | 
| Сложный гарнир котлета рубленная | Картофель нарезанный брусочками | 125 | 90 | 4,5 | 
| Сложный гарнир курица гриль | Картофель нарезанный брусочками | 125 | 90 | 4,5 | 
| Итого выход полуфабрикатов 41,25 кг. | ||||
