Проектирование горячего цеха
Таблица 10
Расчет котлов для приготовления сладких блюд
| Наименование блюда | Количество блюд, реали- | Объем одной порции, дм | Объем, дм | |
| зуемых за день, блюд | рассчитанный | принятый | ||
| кисель из яблок | 9 | 200 | 1,8 | 2 | 
| компот из сушенных фруктов | 20 | 200 | 4 | 5 | 
| напиток клюквенный | 7 | 200 | 1,4 | 2 | 
| желе из лимона | 25 | 150 | 3,75 | 5 | 
| самбук из кураги | 15 | 150 | 2,25 | 3 | 
4.1.6 Расчет и подбор электроплиты.
При расчете жарочной поверхности плиты следует рассмотреть два случая: расчет жарочной поверхности плиты с конфорками для наплитной посуды; расчет жарочной поверхности плиты с конфорками для непосредственной жарки.
Расчет жарочной поверхности плиты для посуды производится по формуле
F = n*f/j,
где F - площадь жарочной поверхности плиты, используемая для приготовления данного блюда, м ; n - количество посуды, необходимой для приготовления данного блюда за расчетный час, шт.; f - площадь, занимаемая единицей наплитной посуды или функциональной емкостью на жарочной поверхности плиты; j - оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты, занятой посудой за расчетный час.
Оборачиваемость площади жарочной поверхности плиты зависит от продолжительности тепловой обработки и определяется из следующего соотношения:
j = 60/t,
где t - продолжительность тепловой обработки продукта, мин.
Жарочная поверхность плиты, используемая для приготовления всех видов блюд, определяется как сумма поверхностей, используемых для приготовления отдельных видов блюд:
F = (n*f /j ) + (n*f /j ) + .+ (n*f /j ) = å(n*f/j).
К полученной жарочной поверхности плиты прибавляют 30% на неплотности прилегания посуды и мелкие неучтенные операции.
Fобщ = 1,3*F.
| Наименование блюда | Количество блюд в час | Вид наплитной посуды | Вместимость наплитной посуды | Количество посуды | Площадь единицы | Продолжительность | Оборачиваемость, | Полезная жарочная | |
| максимальной загрузки плиты ,шт. | дм | шт. | посуды, м | тепловой обработки, мин. | раз | поверхность плиты, м | |||
| бульон гарнир филе куриное яйца вареные свекла морковь чахохбили маринад овощной соус белый кисель из яблок компот из фруктов напиток клюквенный желе из лимона бифштекс | 48 70 41 71 35 35 11 41 125 9 20 7 25 8 | котел котел противень котел кастрюля кастрюля котел кастрюля котел кастрюля кастрюля кастрюля кастрюля сковорода | 20 20 10 2 1 20 5 20 2 5 2 5 | 3 15 | 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 | 0,06 0,06 0,06 0,06 0,02 0,02 0,06 0,06 0,06 0,02 0,06 0,02 0,06 0,17 | 40 40 20 20 90 60 40 40 20 15 20 15 15 15 | 1,5 1,5 3 3 0,6 1 1,5 1,5 3 4 3 4 4 4 | 0,04 0,04 0,02 0,02 0,05 0,03 0,04 0,04 0,02 0,008 0,02 0,008 0,015 0,0425 | 
| Итого | 0,3935 | ||||||||
