Бизнес-план «организация фаст-фуда»
Таблица 3.4
Потребность в сырье и полуфабрикатах в первой половине месяца
| №п/п | Наименование | Кол-во, (в день) | Цена за ед., руб. | Всего, руб. | 
| 1 | Фарш | 4 кг (0,125*32) | 130 | 7800 | 
| 2 | Картофель свежий | 9,6 кг (0,3*32) | 8 | 1152 | 
| 3 | Масло | 2 л | 40 | 1200 | 
| Итого | 10152 | |||
Затраты на изготовление наборов во второй половине месяца приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Потребность в сырье и полуфабрикатах во второй половине месяца
| №п/п | Наименование | Кол-во, (в день) | Цена за ед., руб. | Всего, руб. | 
| 1 | Фарш | 8 кг (0,125*64) | 130 | 15600 | 
| 2 | Картофель свежий | 19,2 кг(0,3*64) | 8 | 2304 | 
| 3 | Масло | 4 л | 40 | 2400 | 
| Итого | 20304 | |||
Как видно из таблиц 3.4 и 3.5 итоговая сумма затрат на сырье и полуфабрикаты составит (10152+20304) 30456 рублей.
Изготовление котлет и картофеля-фри планируется производить с помощью электрофритюрницы и на электрогриля. Планируемые затраты на электроэнергию в первой половине месяца приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Потребность в электроэнергии в первой половине месяца
| №п/п | Наименование | Мощность, кВ/ч | Цена за кВ/ч., руб. | Всего, руб. | 
| 1 | Электрогриль | 2 | 3,75 | 225 | 
| 2 | Электрофритюрница | 2 | 3,75 | 225 | 
| Итого | 450 | |||
